【重庆庆龙新材料科技有限公司8月五金标准件采购单】采购公告
询价公告
一、采购单编号:P-XJ-25-00356305
二、采购单名称:重庆庆龙新材料科技有限公司8月五金标准件采购单
三、报价截止时间:2025-07-2816:37
四、报价有效期:2025-10-26
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:重庆庆龙新材料科技有限公司
*九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:交货验收后发票挂账(货到票到挂账30天后5个工作日内付款)
十二、标书费:本项目不收取标书费。
十三、其他要求:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 | |
| 1 | 内六角扳手|19mm | 5 | 把 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街 道办事处产业大道 220号 | 重庆庆龙新材料科技 有限公司 | 库房备货 |
| 2 | 内六角扳手|17mm | 5 | 把 | 13% | 2025-08-20 | 重庆街 220号 | 重庆庆龙新材料科技 有限公司 | 库房备货 |
| 3 | 外六角螺栓|10*404.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市街 220号 | 重庆庆龙新材料科技 有限公司 | 库房备货 |
| 4 | 内六角扳手|14mm | 5 | 把 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街 道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技 有限公司 | 库房备货 |
| 5 | 呆扳手|13-15 | 5 | 把 | 13% | 2025-08-20 | 重庆庆龙新材料科技 | 库房备货 | |
| 6 | 平垫|M33 | 10 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街 道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技 | 库房备货 |
| 7 | 高强弹垫|M168.8级 | 200 | 个 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市区街 220号 | 重庆庆龙新材料科技 有限公司 | 库房备货 |
| 8 | 高强平垫|M168.8级 | 200 | 个 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街 道办事处产业大道 220号 | 重庆庆龙新材料科技 有限公司 | 库房备货 |
| 9 | 高强螺母|M168.8级 | 200 | 个 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街 道办事处产业大道 220号 | 重庆庆龙新材料科技 有限公司 | 库房备货 |
| 10 | 弹垫|M10 | 1,000 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 事产业街 | 重庆庆龙新材料科技 | 库房备货 |
| 11 | 钻尾螺丝|5.5*19 | 2 | 盒 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街 道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技 有限公司 | 库房备货 |
| 12外六角螺栓6*304.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街重庆庆龙新材料科技库房备货 |
| 13 | 外六角螺栓|6*404.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 事处产业大道 | 庆庆龙新材料科技库房备货 | |
| 14 | 外六角螺栓|6*604.8级 | 500 | 颗 13% | 2025-08-20 | 庆龙新材料科技 | 库房备货 | ||
| 15 | 外六角螺栓|8*204.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 新材料科技 | 库房备货 | |
| 16 | 外六角螺栓|8*304.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 庆新材料科技 | 库房备货 | |
| 17 | 外六角螺栓|10*254.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 庆庆龙新材料科技 | 库房备货 | |
| 18 | 外六角螺栓|10*1208.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 新材料科技 | 库房备货 | |
| 19 | 外六角螺栓|10*304.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 庆庆龙新材料科技 | 库房备货 | |
| 20 | 外六角螺栓10*504.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 庆龙新材料科技车备 | ||
| 21 | 外六角螺栓|10*354.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 事业 | 有庆庆龙新材料科技 | 库房备货 |
| 22 | 外六角螺栓|10*168.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 庆新材料科技 | 库房备货 | |
| 23 | 外六角螺栓|12*304.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 庆庆龙新材料科技 | 库房备货 | |
| 24 | 镀锌六角螺栓|M12*60 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 业庆龙新材料技库房货 | ||
| 25 | 外六角螺栓|12*404.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街 道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技 有限公司 | 库房备货 |
| 26 | 外六角螺栓|12*704.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 有庆龙新材料科技 | 库房备货 | |
| 27 | 外六角螺栓|12*904.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 产业 | 庆龙新材料科技 | 库房备货 |
| 28 | 外六角螺检12*160全牙 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 庆庆龙新材料科技房货 | ||
| 29 | 外六角螺栓|14*404.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 庆新材料科技 | 库房备货 | |
| 30 | 外六角螺栓|14*504.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 庆庆龙新材料科技 | 库房备货 | |
| 31 | 外六角螺栓|14*554.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 庆庆龙新材料科技 | 库房备货 | |
| 32 | 外六角螺栓|14*604.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 庆龙新材料科技 | 库房备货 | |
| 33 | 外六角螺栓|16*1004.8级 | 100 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 产 | 庆庆龙新材料科技 | 库房备货 |
| 34 | 外六半牙全长 | 100 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 庆新材料科技房货 | ||
| 35 | 外六角螺栓|16*1604.8级 | 100 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 新材料技 | 库房备货 | |
| 36 | 高强螺栓|M16*708.8级 | 500 | 个 | 13% | 2025-08-20 | 产庆庆龙新材料科技 | 库房备货 | |
| 37 | 外六角螺栓|16*454.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆街重庆庆龙新材料科技 | 有限公司 | 库房备货 |
| 38 | 外六角螺栓|16*554.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 220号 重庆市潼南区桂林街 | 重庆庆龙新材料科技库房备货 |
| 39 | 外六角螺栓|16*704.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 事建产业大 | 庆龙新材料科技 | 库房备货 |
| 40 | 外六角螺栓|18*704.8级 | 300 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 庆庆龙新材料科技库房备货 | ||
| 41 | T型螺栓|18*1008.8级 | 50 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街 办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技 | 库房备货 |
| 42 | 外六角螺栓全牙18*160 | 50 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 产 | 庆庆龙新材料科技 | 库房备货 |
| 43 | 外六角螺栓|20*704.8级 | 100 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 庆龙新材料科技 | 库房备货 | |
| 44 | 外六角螺栓120*754.8级 | 100 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 业新材料科技 | 库房备货 | |
| 45 | 外六角螺栓|20*2004.8级 | 50 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 庆新材料科技 | 库房备货 | |
| 46 | 外六角螺栓|20*854.8级 | 100 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 产 | 庆庆龙新材料科技 | 库房备货 |
| 47 | 外六角螺栓全牙20*160 | 100 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 庆新材料科技 | 库房备货 | |
| 48 | 内六角螺栓6*158.8级 | 50 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 庆新材料科技 | 库房备货 | |
| 49 | 膨胀螺丝|8*70 | 100 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 庆新材料科技 | 库房备货 | |
| 50 | 膨胀螺丝|8*80 | 100 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 业 | 庆庆龙新材料科技 | 库房备货 |
| 51 | 螺母|M274.8级 | 50 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 产业 | 庆庆龙新材料科技 | 库房备货 |
| 52 | 不锈钢螺母M12 | 200 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 庆庆新材料科技 | 库房备货 | |
| 53 | 平垫M8 | 1,000 | 个 | 13% | 2025-08-20 | 庆新材料科技 | 库房备货 | |
| 54 | 平垫|M10 | 1,000 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 庆新材料科技 | 库房备货 | |
| 55 | 平垫M12 | 1,000 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 庆新材料科技 | 库房备货 | |
| 56 | 弹垫|M22 | 100 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆街重庆庆龙新材料科技 220号 | 有限公司 | 库房备货 |
| 57 | 弹垫|M27 | 100 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街 道办事处产业大道 | 庆庆龙新材料科技 | 库房备货 |
| 58 | 弹垫|M12 | 1,000 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 庆新材料技 | 库房备货 | |
| 59 | 弹垫|M14 | 1,000 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 产业庆新材料科技 | 库房备货 | |
| 60 | 弹垫|M16 | 1,000 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 庆庆龙新材料科技 | 库房备货 | |
| 61 | 墙板钉|3.5*20 | 1 | 盒 | 13% | 2025-08-20 | 重庆街庆庆龙新材料科技 220号 | 有限公司 | 库房备货 |
| 62 | 墙板钉|3.5*25 | 1 | 盒 | 13% | 2025-08-20 | 庆新料科技 | 库房备货 | |
| 63 | 墙板钉|3.5*50 | 1 | 盒 | 13% | 2025-08-20 | 庆庆龙新材料科技 | 库房备货 | |
| 64 | 钻尾螺丝15.5*30 | 1 | 盒 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街 | 重庆庆龙新材料科技库房备货 |
| 道办事处产业大道 | 有限公司 | |||||||
| 65 | 钻尾螺丝|5.5*25 | 1 | 盒 | 13% | 2025-08-20 | 220号 重庆市潼南区桂林街 道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技 | 库房备货 |
| 66 | 钻尾钉|5.5*32 | 1 | 盒 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街 道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技 有限公司 | 库房备货 |
| 67 | 钻尾螺丝|5.5*75 | 1 | 盒 | 13% | 2025-08-20 | 220号 重庆市街 | 重庆庆龙新材料科技 有限公司 | 库房备货 |
| 68 | 钻尾螺丝|12*20 | 1 | 盒 | 13% | 2025-08-20 | 220号 重庆市街 | 重庆庆龙新材料科技 | 库房备货 |
| 69 | 钻尾螺丝|12*30 | 1 | 盒 | 13% | 2025-08-20 | 220号 重庆市潼南区桂林街 道办事处产业大道 220号 | 重庆庆龙新材料科技 有限公司 | 库房备货 |
| 70 | 钻尾螺丝12*75 | 1 | 盒 | 13% | 2025-08-20 | 业街 | 重庆庆龙新材料科技 | 库房备货 |
十四、**
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com