【青海百河铝业有限责任公司2025年第三批食堂原食材蔬菜、鸡蛋、冻货采购项目】采购公告
询价公告
一、采购单编号:P-XJ-25-00346145
二、采购单名称:青海百河铝业有限责任公司2025年第三批食堂原食材蔬菜、鸡蛋、冻货采购项目
三、报价截止时间:2025-06-2309:00
四、报价有效期:2025-09-21
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:青海省投资集团有限公司
*九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款(按合同约定支付)
十二、标书费:本项目不收取标书费。
十三、其他要求:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 红椒 | 1,680 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公青海省投资集团有限 | ||
| 2 | 青椒 | 2,200 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公青海省投资集团有限 | ||
| 3 | 紫洋葱 | 2,300 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 4 | 黄瓜 | 1,900 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 5 | 甘兰 | 4,500 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 6 | 西红柿 | 2,260 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 7 | 圆红椒 | 360 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公青海省投资集团有限 | ||
| 8 | 土豆 | 12,300 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 9 | 茄子 | 820 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公青海省投资集团有限 | ||
| 10 | 上海青 | 1,000 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 11 | 油菜 | 2,400 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 12 | 筒高 | 1,800 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 13 | 油麦菜 | 1,200 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公青海省投资集团有限 | ||
| 14 | 菜瓜 | 4,000 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 15 | 西芹 | 2,400 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 16 | 毛芹 | 600 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 17 | 白菜 | 5,300 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公 | 青海省投资集团有限 |
| 19 | 蒜苗 | 2,520 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公青海省投资集团有限 | ||
| 20 | 白萝卜 | 1,000 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公海省投资集团有限 | ||
| 21 | 胡萝卜 | 2,260 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 22青笋 | 3,100 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公 | 青海省投资集团有限 | ||
| 23 | 菜花 | 900 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公青海省投资集团有限 | ||
| 24 | 去皮大蒜 | 890 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 25生姜 | 310 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | |||
| 26 | 黄豆芽 | 2,600 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 27 | 豆腐 | 2,600 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 28 | 豆腐干 | 50 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公青海省投资集团有限 | ||
| 29 | 豆腐皮 | 740 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公海省投资集团有限 | ||
| 30 | 五香豆皮 | 320 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公海省投资集团有限 | ||
| 31 | 菠菜 | 900 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公海省投资集团有限 | ||
| 32 | 香菜 | 240 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 33 | 杏鲍菇 | 2,120 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 34平菇 | 1,400 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | |||
| 35 | 手擀粉 | 350 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公青海省投资集团有限 | ||
| 36 | 鲜海带丝 | 880 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公海省投资集团有限 | ||
| 37 | 高山娃娃菜 < | 100 | 袋 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 38 | 韭黄 | 100 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 39 | 蒜墓 | 900 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公青海省投资集团有限 | ||
| 40 | 金针菇 | 160 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公海省投资集团有限 | ||
| 41 | 韭菜 | 380 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 42 | 凉粉 | 640 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 43 | 广茄 | 320 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 44 | 酸豆角 | 460 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 45 | 乐都椒 | 400 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 46 | 大公鸡 | 100 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 47 | 面条 | 1,250 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 48 | 馄饨皮 | 60 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 49香蕉 | 240 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公海省投资集团有限 | |||
| 50 | 苹果普通85 | 2,000 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 51 | 橙子|普通75 | 2,000 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 52 | 西瓜 | 2,000 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 53素鸡 | 220 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | |||
| 54 | 圆菇 | 40 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 55 | 广菜心 | 40 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 56 | 葡萄 | 120 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公青海省投资集团有限 |
| 58菱白 | 40 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公 | 青海省投资集团有限 | ||
| 59 | 豇豆 | 2,400 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 60 | 海鲜菇 | 40 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 61 | 西生菜 | 40 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公 | 青海省投资集团有限 | A |
| 62莲藕 | 700 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | |||
| 63 | 香菇 | 140 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公青海省投资集团有限 | ||
| 64 | 山药 | 440 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公青海省投资集团有限 | ||
| 65 | 紫著 | 40 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 66芥蓝 | 40 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公 | 海省投资集团有限 | ||
| 67 | 西兰花 | 240 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 68 | 小乳瓜 | 20 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公 | 海省投资集团有限 | |
| 69 | 空心菜 | 40 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 70 | 香葱 | 40 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公青海省投资集团有限 | ||
| 71圆茄 | 40 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | |||
| 72 | 南瓜 | 220 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 73陇椒 | 3,000 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | |||
| 74 | 雪菜 | 300 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 75 | 哈密瓜 | 2,000 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 76 | 鲜玉米 | 40 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公青海省投资集团有限 | ||
| 77 | 茶树菇 | 20 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公青海省投资集团有限 | ||
| 78 | 苦瓜 | 40 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 79 | 胡瓜 | 40 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 80 | 丝瓜 | 40 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 81 | 蜜豆 | 40 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 82塔菜 | 40 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公 | 青海省投资集团有限 | ||
| 83 | 苦菊 | 30 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 84 | 酸奶 | 3,600 | 个 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 85 | 干页豆腐 | 13 | 件 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 86 | 酱板鸭 | 30 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 87 | 风干鸡 2 | 30 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公青海省投资集团有限 | ||
| 88 | 柿子椒 X | 1,200 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公海省投资集团有限 | ||
| 89 | 白洋葱 | 100 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 90 | 茄王 | 3,000 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公海省投资集团有限 | ||
| 91 | 冬瓜 | 500 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 92 | 有机菜花 | 2,200 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 93 | 紫甘蓝 | 200 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 94 | 宽粉 | 150 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 95 | 洋芋细粉条 | 800 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公青海省投资集团有限 |
| 97酸菜 | 1,700 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公青海省投资集团有限 | |||
| 98芽菜 | 18 | 件 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公青海省投资集团有限 | |||
| 99 | 青头萝卜 | 50 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 100 | 心里美萝卜 | 200 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 101 | 水果玉米 | 700 | 根 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 102 | 小米椒 | 5 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 103 | 鸡蛋 | 15,000 | 斤 | 0% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 104 | 青虾 | 1,500 | 斤 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公青海省投资集团有限 | ||
| 105 | 毛肚 | 120 | 斤 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公海省投资集团有限 司 | ||
| 106 | 鱿鱼 | 400 | 斤 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公青海省投资集团有限 | ||
| 107 | 梭边鱼 | 200 | 斤 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公青海省投资集团有限 | ||
| 108 | 鲈鱼 | 20 | 斤 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公海省投资集团有限 | ||
| 109 | 黄花鱼|1斤/条 | 20 | 斤 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 110 | 草鱼 | 1,120 | 斤 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公青海省投资集团有限 | ||
| 111 | 带鱼中号 | 1,000 | 斤 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 112肥肠 | 80 | 斤 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | |||
| 113 | 鸡脯肉17kg/件 | 126 | 件 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 114 | 鸭血 | 190 | 盒 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公青海省投资集团有限 | ||
| 115 | 鸡爪大号7.5kg/件 | 500 | 斤 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 116 | 仔虾|中号5kg/件 | 150 | 斤 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 117 | 深海鱼头 | 20 | 斤 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公青海省投资集团有限 | ||
| 118 | 青虾仁|5kg/件 | 80 | 斤 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公青海省投资集团有限 | ||
| 119饺子10kg/件 | 30 | 件 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公青海省投资集团有限 | |||
| 120 | 寿桃 | 30 | 包 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 121 | 奶黄包 | 30 | 包 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公青海省投资集团有限 司 | 公司 | |
| 122土鸡 | 40 | 斤 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | |||
| 123鸡腿(琵琶腿)17.5kg/件 | 2,000 | 件 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公青海省投资集团有限 司 | |||
| 124 | 鸡翅中 | 500 | 斤 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 125 | 窝窝头 | 20 | 包 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 126 | 青稞饼 | 10 | 包 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公青海省投资集团有限 | ||
| 127 | 玉米饼 | 10 | 包 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 128 | 鸡边腿|5kg/件 | 60 | 件 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公青海省投资集团有限 | ||
| 129 | 撒尿牛丸12.5kg/袋 | 30 | 袋 | 9% | 2025-07-15 | 司 | 青海百河铝业有限公青海省投资集团有限 | |
| 130 | 鱼丸|2.5kg/袋 | 15 | 袋 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公青海省投资集团有限 | ||
| 131 | 鱼豆腐|2.5kg/袋 | 15 | 袋 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公海省投资集团有限 | ||
| 132 | 玉米肠|2.5kg/袋 | 15 | 袋 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公海省投资集团有限 | ||
| 133 | 素鲍鱼片12.5kg/袋 | 15 | 袋 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河钼业有限公 | 青海省投资集团有限 | |
| 134 | 馄饨|400g/袋*16袋 | 256 | 袋 | 9% | 2025-07-15 | 青海百河铝业有限公青海省投资集团有限 |
十四、**
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com