【遵义公司9月食材(生鲜瓜果类)物资采购】采购公告
询价公告
一、采购单编号:P-XJ-25-00363055
二、采购单名称:遵义公司9月食材(生鲜瓜果类)物资采购
三、报价截止时间:2025-08-2114:00
四、报价有效期:2025-11-19
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司
*九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款(银行电汇或承兑汇票或其他)
十二、标书费:本项目不收取标书费。
十三、其他要求:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 精品小葱/ | 280 | 斤 | 2025-09-30 | 国家电投集团责州遵 义产业发展有限公司 | 投公司 | ||
| 2 | 精品蒜苗/ | 300 | 斤 | 2025-09-30 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 3 | 精品蒜米/ | 380 | 斤 | 2025-09-30 | 国家电投集团贵州遵 生产业发展有限公司 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 4 | 精品红皮大蒜/ | 10 | 斤 | 2025-09-30 | 国家电投集团贵州遵 产业发展有限公司 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 5 | 精品生姜(大姜)I/ | 200 | 斤 | 2025-09-30 | 国投公司 生活区 | |||
| 6 | 精品洋葱(紫皮)I/ | 480 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 投公司 | ||
| 7 | 精品香菜/ | 180 | 斤 | 2025-09-30 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | 国投公司 | ||
| 8 | 精品大葱/ | 270 | 斤 | 2025-09-30 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 生活区 | 公司 | ||
| 9 | 精品大红椒|/ | 85 | 斤 | 2025-09-30 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 10 | 精品大青椒/ | 290 | 斤 | 2025-09-30 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 11 12 | 精品螺丝椒/ | 820 | 斤 | 2025-09-30 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 精品红小米辣 | 170 | 斤 | 2025-09-30 | 国家电投集团贵州遵 | 国家电投集团贵州遵 |
| 13 | 精品青线椒/ | 310 | 斤 | 2025-09-30 | 业发展有限公司 | 国电投公司 | ||
| 14 | 精品粉西红柿|大果、单个 | 610 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 公司 | ||
| 15 | 精品金针菇|5斤/包 | 55 | 包 | 2025-09-30 | 有限公司 | 国投公司 | ||
| 16 | 精品白豆腐/ | 410 | 斤 | 2025-09-30 | 有公司 | 公司 | ||
| 17 | 精品本地米豆腐/ | 150 | 斤 | 2025-09-30 | 产有限公司 | 国公司 | ||
| 18 | 精品凉皮/ | 200 | 斤 | 2025-09-30 | 有公司 | 国发公司 | ||
| 19 | 精品广胡萝卜/ | 340 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 投公司 | ||
| 20 | 精品白萝卜/ | 510 | 斤 | 2025-09-30 | 有公司 | 国公司 | ||
| 21 | 精品长蒙茄子|长20cm*宽5- | 560 | 斤 | 2025-09-30 | 公司 | 公司 | ||
| 22 | 精品蒜苔// | 340 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 业公司 | ||
| 23 | 精品无筋豆/ | 360 | 斤 | 2025-09-30 | 有公司 | 业投限公司 | ||
| 24 | 精品酸豇豆(切好的)/ | 100 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 投公司 | ||
| 25 | 精品豇豆/ | 240 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | |||
| 26 | 精品绿豆芽/ | 210 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 国投限公司 | ||
| 27 | 精品黄豆芽/ | 190 | 斤 | 2025-09-30 | 有公司 | 业公司 | ||
| 28 | 精品酸菜/ | 340 | 斤 | 2025-09-30 | 公司 | 公司 | ||
| 29 | 精品东北酸菜/ | 120 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 国投公司 | ||
| 30 | 精品大西芹/ | 420 | 斤 | 2025-09-30 | 业发公司 生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 31 | 精品本地豆腐干I/ | 320 | 斤 | 2025-09-30 | 公司 生活区 | |||
| 32 | 精品老南瓜// | 230 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | |||
| 33 | 精品冬瓜/ | 240 | 斤 | 2025-09-30 | 有公司 | 投公司 | ||
| 34 | 精品鲜海带结/ | 80 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 业公司 | ||
| 35 | 精品黄瓜// | 350 | 斤 | 2025-09-30 | 司 | 国 | ||
| 36 | 精品韭菜(嫩)l/ | 250 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 投公司 | ||
| 37 | 精品大白菜/ | 700 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 投公司 | ||
| 38精品散花菜 | 550 | 斤 | 2025-09-30 | 国家电投集团责州遵 | 国家电投集团贵州遵 |
| 39 | 精品西兰花/ | 160 | 斤 | 2025-09-30 | 业展有限公司 | 国公司 | ||
| 40 | 精品莲花白/ | 430 | 2025-09-30 | 有限公司 | 投公司 | |||
| 41 | 精品油麦菜/ | 240 | 斤 | 2025-09-30 | 公司 | |||
| 42 | 精品广东菜心/ | 450 | 斤 | 2025-09-30 | 有司 | |||
| 43 | 精品上海青 | 240 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 国公司 | ||
| 44 | 1,700 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 国电投公司 | |||
| 45 | 精品雪榕杏鲍菇|10kg/4包 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 有限公司 | 业公司 | ||
| 46 | 精品菜豆腐(豆花)I/ | 200 | 斤 | 2025-09-30 | 有公产司 | |||
| 47 | 精品平菇/ | 140 | 斤 | 2025-09-30 | 有公司 | |||
| 48 | 精品香菇/ | 220 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 公司 | ||
| 49 | 精品鸡蛋|50斤/件 | 57 | 件 | 2025-09-30 | 有限公司 | 投公司 | ||
| 50 | 精品莴笋|去叶子 | 430 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 业公司 | ||
| 51 | 精品折耳根(嫩)I/ | 50 | 斤 | 2025-09-30 | 限公司 | 公 | ||
| 52 | 精品红著|长度约15cm、直 | 540 | 斤 | 2025-09-30 | 有公司 | 业投公司 | ||
| 53 | 精品本地糟辣椒/ | 225 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 投限公司 | ||
| 54 | 精品黔圆妹糍粑辣椒|/ | 160 | 斤 | 2025-09-30 | 限公司 生区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 55 | 精品菠菜/ | 210 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 投公司 | ||
| 56 | 精品皮蛋// | 820 | 个 | 2025-09-30 | 有公司司 | |||
| 57 | 精品水果玉米棒/ | 620 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 公司 | ||
| 58 | 精品耕野娃娃菜|/ | 250 | 斤 | 2025-09-30 | 国家电投集团贵州遵 产业发展有限公司 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 59 | 精品红美人I/ | 75 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 限公司 | ||
| 60 | 精品莲藕/ | 210 | 斤 | 2025-09-30 | 有公司 | 业公司 | ||
| 61 | 精品本地小白菜/ | 410 | 斤 | 2025-09-30 | 限司 | 业公司 | ||
| 62 | 精品去皮鹑蛋/ | 70 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 投公司 | ||
| 63 | 精品二荆条泡椒/ | 170 | 斤 | 2025-09-30 | 有司 | |||
| 64精品鲜花椒/ | 15 | 斤 | 2025-09-30 | 国家电投集团贵州遵 | 国家电投集团贵州遵 |
| 65 | 精品心灵美(萝卜)/ | 30 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司公司 | |||
| 66 | 精品本地大头萝卜盐菜丝 | 100 | 2025-09-30 | 有公司 | 国公司 | |||
| 67 | 精品新鲜茶树菇/ | 30 | 斤 | 2025-09-30 | 有公司 | |||
| 68 | 精品新鲜大青菜/ | 280 | 斤 | 2025-09-30 | 有公司 | |||
| 69 | 精品新鲜西葫芦|/ | 190 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 国投公司 | ||
| 70 | 精品鲜豆腐皮// | 140 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 国公司 | ||
| 71 | 精品新鲜荷兰豆/ | 120 | 斤 | 2025-09-30 | 公司 生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 72 | 精品新鲜铁棍山药/ | 120 | 斤 | 2025-09-30 | 有限产 | |||
| 73 | 精品方竹笋// | 130 | 斤 | 2025-09-30 | 限司 | 业发公司 | ||
| 74 | 精品千叶豆腐/ | 50 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | |||
| 75 | 精品中果、长度 | 120 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 业投公司 | ||
| 76 | 精品新鲜芋头(去皮)/ | 150 | 斤 | 2025-09-30 | 有公司 | |||
| 77 | 精品泡仔姜/ | 80 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 业投公司 | ||
| 78 | 精品新鲜河粉/ | 180 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 业发公司 | ||
| 79 | 精品魔芋豆腐/ | 240 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 国业限公司 | ||
| 80 | 精品新鲜青小米辣/ | 30 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司公司 生活区 | |||
| 81 | 精品油豆腐/ | 60 | 斤 | 2025-09-30 | 国家电投集团贵州遵 产业发展有限公司 | 业投公司 | ||
| 82 | 精品本地桃符豆腐丝// | 55 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 公司 | ||
| 83 | 精品卤水豆干丝/ | 120 | 斤 | 2025-09-30 | 有公司 | |||
| 84 | 精品新鲜鹿茸菇/ | 40 | 斤 | 2025-09-30 | 有限 | |||
| 85 | 精品白蘑菇/ | 90 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 国投公司 | ||
| 86 | 精品新鲜海鲜菇/ | 20 | 斤 | 2025-09-30 | 有公司 | 限公司 | ||
| 87 | 精品干鹿茸菇/ | 15 | 斤 | 2025-09-30 | 有公司司 | |||
| 88 | 精品去皮板栗/ | 70 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 限公司 | ||
| 89 | 精品生菜/ | 230 | 斤 | 2025-09-30 | 有司 | 投公司 | ||
| 90 | 精品外婆菜/ | 80 | 斤 | 2025-09-30 | 国家电投集团贵州遵国家电投集团贵州遵 |
| 91 | 精品宜宾芽菜/ | 150 | 斤 | 2025-09-30 | 发展有限公司 | 投公司 | ||
| 92 | 精品羊肉粉麦酱/ | 10 | 斤 | 2025-09-30 | 国家电投集团贵州遵 产业发展有限公司 | 投公司 | ||
| 93 | 思念汤圆1455g*30包 | 7 | 件 | 2025-09-30 | 有限公司 | 业投限公司 | ||
| 94 | 精品新鲜青萝卜 | 50 | 斤 | 2025-09-30 | 有公司 | 投公司 | ||
| 95 | 新鲜长条丝瓜/ | 140 | 斤 | 2025-09-30 | 业公司 生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 96 | 新鲜白/ | 120 | 斤 | 2025-09-30 | 有司 | 投公司 | ||
| 97 | 新鲜成块猪血/ | 80 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 国投公司 | ||
| 98 | 新鲜苦瓜/ | 40 | 斤 | 2025-09-30 | 有公司 | 国投公司 | ||
| 99 | 精品素鸡/ | 50 | 斤 | 2025-09-30 | 公司 | 国投公司 | ||
| 100 | 精品素牛排/ | 30 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 公司 | ||
| 101 | 精品新鲜秋葵/ | 70 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 国投公司 | ||
| 102 | 精品水晶粉条/ | 40 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 电投公司 | ||
| 103 | 精品苦菊/ | 30 | 斤 | 2025-09-30 | 有 | |||
| 104 | 空心菜/ | 60 | 斤 | 2025-09-30 | 公司 | 电投公司 | ||
| 105 | 韭黄// | 40 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 业投公司 | ||
| 106 | 佛手瓜|/ | 60 | 斤 | 2025-09-30 | 有限产公司 | |||
| 107 | 板栗南瓜/ | 40 | 斤 | 2025-09-30 | 国家电投集团贵州遵 产业发展有限公司 | 投公司 | ||
| 108 | 精品素毛肚/ | 30 | 斤 | 2025-09-30 | 公司 | 业投公司 | ||
| 109精山东秋月无打 | 80 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 公司 | |||
| 110 | 精品新鲜蜜柑/ | 80 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 限公司 | ||
| 111 | 精品新鲜徐香猕猴桃|/ | 50 | 斤 | 2025-09-30 | 公司 | 国公司 | ||
| 112 | 精品新鲜红富士无打蜡 | 250 | 斤 | 2025-09-30 | 有公司 | 限公司 | ||
| 113 | 精品新鲜红脆李果/ | 50 | 斤 | 2025-09-30 | 有司 | |||
| 114 | 精品新鲜哈密瓜|单个6斤 | 170 | 斤 | 2025-09-30 | 有限公司 | 国发公司 | ||
| 115 | 精品新鲜香蕉|中果长 | 130 | 斤 | 2025-09-30 | 有公司 | 投公司 | ||
| 116精品麒麟瓜直径20CM | 500 | 斤 | 2025-09-30 | 国家电投集团贵州遵国家电投集团贵州遵 |
| 义产业发展有限公司 | 义产业发展有限公司 | |||||||
| 117 | 精品文武酱菜酸黄瓜|/ | 30 | 斤 | 2025-09-30 | 国家电投集团贵州遵 | 业限公司 | ||
| 118 | 精品八宝酱菜/ | 30 | 斤 | 2025-09-30 | 产业发展有限公司 国家电投集团贵州遵 | 国业投公司 | ||
| 119 | 精品麻辣萝卜干/ | 30 | 斤 | 2025-09-30 | 义产业发展有限公司 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | 公司 |
十四、**
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com