【青海省三江水电开发有限责任公司2025年3季度三站食堂原食材(蔬菜、鸡蛋、冻货)采购询价项目】采购公告
询价公告
一、采购单编号:P-XJ-25-00343886
二、采购单名称:青海省三江水电开发有限责任公司2025年3季度三站食堂原食材(蔬菜、鸡蛋、冻货)采购询价项目 T A,
三、报价截止时间:2025-06-1609:00
四、报价有效期:2025-09-14
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:青海省投资集团有限公司
*九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款(按合同约定支付)
十二、标书费:本项目不收取标书费。
十三、其他要求:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
1 | 柿子椒 | 55 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
2 | 红椒 | 65 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
3 | 小米椒 | 15 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 公司 | ||
4 | 陇椒 | 330 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
5 | 油菜 | 180 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
6 | 土豆 | 660 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
7 | 香菇 | 50 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
8 | 平菇 公 | 140 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | 冷 | |
9 | 蒜苗 X | 210 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | X | |
10 | 大蒜 | 35 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
11 | 去皮大蒜 | 75 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
12 | 蒜墓 | 97 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
13 | 紫洋葱 | 110 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
14 | 油麦菜 | 175 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
15 | 青笋 | 308 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
16 | 香菜 | 70 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 |
18韭菜 | 90 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | ||||
19胡萝卜 | 120 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | |||
20 | 白萝卜 | 190 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家青海省投资集团有限 | |||
21 | 西芹 | 110 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | |||
22大葱 | 290 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | ||||
23生姜 | 48 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | |||
24黄瓜 | 220 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | 公司 | |||
25 | 菜瓜 | 240 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | |||
26瓜 | 150 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | |||
27 | 西蓝花 | 151 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | |||
28 | 有机菜花 | 186 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | |||
29紫甘蓝 | 81 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | ||||
30 | 广式菜心 | 81 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | |||
31甘蓝 | 215 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | |||
32白菜 | 325 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | ||||
33 | 四季豆 | 115 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | |||
34小二菇 | 95 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | ||||
35 | 黄豆芽 | 76 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | 公司 | ||
36绿豆芽 | 65 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | ||||
37 | 豆腐 | 180 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
38生菜 | 52 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 公司 | |||
39 | 豆腐干 | 35 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | |||
40 | 豆腐皮 | 35 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | |||
41 | 素鸡 | 30 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | |||
42豆 | 113 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | ||||
43线椒 | 37 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | ||||
44 | 千页豆腐|20斤/1 | 46 | 件 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
45 | 地皮菜180g/1 | 15 | 包 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | |||
46 | 油茄 | 166 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | |||
47 | 山药 | 91 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
48 | 上海青 X | 150 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | X | ||
49 | 定西宽粉 | 70 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
50 | 土豆细粉条 | 70 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
51 | 南瓜 | 60 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家青海省投资集团有限 | |||
52 | 荷兰豆 | 斤 | 2025-09-30康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | |||||
43 | 斤 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | ||||||
53苦菊 | 28 | 斤 | 2025-09-30 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 海省投资集团有限 | |||
54 55紫薯 | 小香葱 | 40 43 | 斤 | 2025-09-30康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 |
57 | 水果玉米 | 68 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
58波菜 | 95 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | |||
59 | 鹑蛋 | 30 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | |||
60机器面条 | 125 | 斤 | 2025-09-30康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | |||||
61 | 白玉菇 | 43 | 斤 | 2025-09-30康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | ||||
62 | 米粉 | 57 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 海省投资集团有限 | ||
63 | 鸡蛋 | 660 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | |||
64 | 鸡脯肉17kg | 16 | 件 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
65 | 鸡爪17.5kg | 15 | 件 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | |||
66土鸡 | 98 | 斤 | 2025-09-30康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | |||||
67 | 中带鱼17.5kg | 6 | 件 | 2025-09-30康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | ||||
68 | 鸡腿17.5kg | 9 | 件 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | |||
69 | 羊筋 | 50 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
70 | 籽虾15kg | 15 | 件 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
71 | 海昌鱼16kg | 8 | 件 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
72 | 鸭腿17.5kg | 6 | 件 | 2025-09-30康扬、黄丰、大河家青海省投资集团有限 | ||||
73 | 大海三文治|1*24*390g | 6 | 件 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家青海省投资集团有限 | |||
74 | 伊利牛奶|1*16*24ml | 15 | 件 | 2025-09-30康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | |||
75 | 鱿鱼圈|5kg | 17 | 件 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家青海省投资集团有限 | 公司 | ||
76 | 冰鲜肥肠|10Kg/1 | 9 | 件 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
77 | 鸡胗15kg | 15 | 件 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
78 | 海带芽|2.5kg | 15 | 件 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家青海省投资集团有限 | |||
79西生菜 | 75 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | ||||
80 | 毛芹 | 141 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | |||
81 | 机器面片 | 140 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
82红著粉条 | 85 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | ||||
83 | 贝王族茄汁花生|1*24*100g | 15 | 件 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
84 | 青杭椒 | 30 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家青海省投资集团有限 | |||
85 | 红杭椒 | 26 | 斤 | 2025-09-30康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | ||||
86 | 娃娃菜|1kg | 45 | 包 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
87 | 思念汤圆|455克 | 30 | 包 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | X | ||
88 | 思念速冻水饺|455克 | 113 | 包 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 公司 青海省投资集团有限 | ||
89 | 青虾|2kg/1 | 30 | 盒 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
90 | 同高 | 60 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | |||
91 | 莲藕 | 61 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | |||
92 | 香干 | 斤 | 2025-09-30康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 | |||||
93 | 饺子皮 | 13 20 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
94 | 刀削面 | 30 | 斤 | 2025-09-30康扬、黄丰、大河家海省投资集团有限 |
95 | 机器寸寸面 | 20 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
9 | 鸡翅14kg | 45 | 件 | 2025-09-30 | 康扬、 黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
97 | 青虾仁 | 15 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
98 | 草鱼 | 80 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
99 | 鸭血|300g/1 A | 30 | 包 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 | A | |
100 | 黑胡椒烤肠|500g/1 | 40 | 袋 | 2025-09-30 | 康扬、 黄丰、 大河家 | 青海省投资集团有限 | ||
101 | 毛肚 | 45 | 斤 | 2025-09-30 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省投资集团有限 公司 |
十四、**
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com