询价公告
一、采购单编号:P-XJ-25-00356798
二、采购单名称:青海百河铝业有限责任公司2025年第四批食堂原食材蔬菜、鸡蛋、冻货采购项目
三、报价截止时间:2025-07-3014:00
四、报价有效期:2025-10-28
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:青海百河铝业有限责任公司
*九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款(分期分批付款,具体约定如下:甲乙双方签订合同后,乙方每月按甲方采购订单进行货物配送并做好书面交接签单,双方根据甲方食堂库管员签收的送货清单,在乙方提供等额增值税普通发票后据实结算。) 会
十二、标书费:本项目不收取标书费。
十三、其他要求:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
1 | 红椒新鲜 | 1,680 | 斤 | 2025-08-30 | 青海百河钼业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
2 | 青椒新鲜 | 2,200 | 斤 | 2025-08-30 | 青海百河钼业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
3 | 紫洋葱新鲜 | 2,300 | 斤 | 2025-08-30 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
4 | 黄瓜新鲜 | 8,000 | 斤 | 2025-08-30 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
5 | 甘兰新鲜 | 4,500 | 斤 | 2025-08-30 | 青海百河钼业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
6 | 西红柿|新鲜 | 5,000 | 斤 | 2025-08-30 | 青海百河钼业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
7 | 圆红椒|新鲜 | 360 | 斤 | 2025-08-30 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | 友 | |
8 | 土豆新鲜 | 20,000 | 斤 | 2025-08-30 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | 会 | |
9 | 茄子新鲜 | 820 | 斤 | 2025-08-30 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
10 | 上海青|新鲜 | 1,000 | 斤 | 2025-08-30 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
11 | 油菜新鲜 | 2,400 | 斤 | Y | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | |
12 | 商蒿新鲜 | 1,800 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
13 | 油麦菜新鲜 | 1,200 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
14 | 菜瓜新鲜 | 4,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
15 | 西芹新鲜 | 2,400 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河钼业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
16 | 毛芹新鲜 | 600 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责青海百河铝业有限责 |
任公司 | 士公司 | |||||||
18 | 大葱|新鲜 | 2,000 | 斤 | 2025-08-15 | 海河铝业有限责河铝业有限责 | |||
19 | 蒜苗新鲜 | 2.520 | 斤 | 2025-08-15 | 青海河业有限责青百河铝业有限责 | |||
20 | 白萝卜新鲜 | 1,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
21 | 胡萝卜新鲜 | 2,260 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责海百河铝业有限责 | |||
22 | 青笋|新鲜 | 3,100 | 斤 | 2025-08-15 | 任公司 | 青海百河铝业有限责青海百河铝业有限责 任公司 | X | |
23 | 菜花新鲜 | 900 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
24 | 去皮大蒜新鲜 | 890 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河银业有限责青海百河铝业有限责 | |||
25 | 生姜新鲜 | 310 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责青海百河铝业有限责 | |||
26 | 黄豆芽|新鲜 | 2,600 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责青海百河铝业有限责 | |||
27 | 豆腐新鲜 | 2,600 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青河铝业有限责 | ||
28 | 豆腐干新鲜 | 50 | 斤 | 2025-08-15 | 青海河铝业有限责青海河铝业有限责 | |||
29 | 豆腐皮新鲜 | 740 | 斤 | 2025-08-15 | 海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
30 | 五香豆皮新鲜 | 320 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责海百河铝业有限责 | |||
31 | 菠菜新鲜 | 900 | 斤 | 2025-08-15 | 海河银业有限责海河铝业有限责 | |||
32 | 香菜新鲜 | 240 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河钼业有限责 | 青海百河铝业有限责 任公司 | ||
33 | 杏鲍菇|新鲜 | 2,120 | 斤 | 2025-08-15 | 百河铝业有限责河铝业有限责 | |||
34 | 平菇新鲜 | 1,400 | 斤 | 2025-08-15 | 海河银业有限责海河铝业有限责 | |||
35 | 手擀粉半成品 | 350 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | > | |
36 | 鲜海带丝|新鲜 | 880 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责海百河铝业有限责 | |||
37 | 高山娃娃菜新鲜 | 200 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责青海百河铝业有限责 | |||
38 | 韭黄新鲜 | 200 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责青海百河铝业有限责 | |||
39 | 蒜墓新鲜 | 900 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责海河铝业有限责 | |||
40 | 金针菇新鲜 | 160 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责海百河铝业有限责 | |||
41 | 韭菜新鲜 | 380 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
42 | 凉粉半成品 | 640 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责青海百河铝业有限责 | |||
43 | 广茄新鲜 | 320 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河钼业有限责青海百河铝业有限责 | |||
44 | 酸豆角|腌制 | 460 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河钼业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
45 | 乐都椒|新鲜 | 400 | 斤 | 2025-08-15 | 海河业有限责河铝业有限责 | |||
46 | 大公鸡|新鲜 | 100 | 斤 | 202508-15海河业有限责海河钼业有限责 | ||||
47 | 面条新鲜 | 1,250 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河钼业有限责青海百河铝业有限责 | |||
48 | 馄饨皮新鲜 | 200 | 斤 | 2025-08-15 | 海百河铝业有限责海河铝业有限责 | |||
49 | 香蕉新鲜 | 10,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责青海百河铝业有限责 | |||
50 | 苹果新鲜 | 10,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
51 | 橙子新鲜 | 10,000 | 斤 | 2025-08-15 | 海河铝业有限责海百河铝业有限责 | |||
52 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河销业有限责海百河销业有限责 | |||||
53 | 西瓜新鲜 | 10,000 10,000 | 斤 | 2025-08-15 | 海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
54 | 香水梨|新鲜 油桃新鲜 | 10,000 | 斤 | 2025-08-15 | 海百河铝业有限责海河铝业有限责 | |||
55 | 圣女果新鲜 | 10,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河钼业有限责 | 青海百河铝业有限责 |
任公司 | 任公司 | |||||||
57 | 圆菇新鲜 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责河铝业有限责 | |||
58 | 广菜心新鲜 | 4 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河销业有限责青海百河铝业有限责 | |||
59 | 葡萄新鲜 | 500 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
60 | 奶白菜|新鲜 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责海河铝业有限责 | |||
61 | 白新鲜 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 海百河铝业有限责河铝业有限责 | X | ||
62 | 豇豆新鲜 | 2,400 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 任公司 | ||
63 | 海鲜菇新鲜 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责河铝业有限责 | |||
64 | 西生菜新鲜 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责青海百河铝业有限责 | |||
65 | 莲藕|新鲜 | 700 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
66 | 香菇新鲜 | 140 | 斤 | 2025-08-15 | 海百河业有限责海百河铝业有限责 | |||
67 | 山药新鲜 | 440 | 斤 | 2025-08-15 | 海百河银业有限责海河铝业有限责 | |||
68 | 紫著新鲜 | 1,000 | 斤 | 2025-08-15 | 海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
69 | 芥蓝新鲜 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 海河铝业有限责河铝业有限责 | |||
70 | 西兰花|新鲜 | 240 | 斤 | 2025-08-15 | 海河销业有限责海河铝业有限责 | |||
71 | 小乳瓜新鲜 | 20 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河钼业有限责 | 海百河铝业有限责 | ||
72 | 空心菜新鲜 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 海河银业有限责河铝业有限责 | |||
73 | 香葱新鲜 | 40 | 斤 | 202-08-15河业有限责河铝业有限责 | ||||
74 | 圆茄新鲜 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
75 | 南瓜新鲜 | 220 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
76 | 陇椒新鲜 | 3,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河钼业有限责青海百河铝业有限责 | |||
77 | 雪菜腌制 | 300 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责青海百河铝业有限责 | |||
78 | 哈密瓜|新鲜 | 2,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
79 | 鲜玉米新鲜 | 2,000 | 个 | 2025-08-15 | 青海百河银业有限责海河铝业有限责 | |||
80 | 茶树菇新鲜 | 20 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责青海百河铝业有限责 | |||
81 | 苦瓜|新鲜 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 海百河业有限责青河铝业有限责 | |||
82 | 胡瓜新鲜 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责青海百河铝业有限责 | |||
83 | 丝瓜新鲜 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 海河铝业有限责 | ||
84 | 蜜豆新鲜 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 河铝业有限责河铝业有限责 | |||
85 | 塔菜新鲜 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 海百河铝业有限责 | 海河铝业有限责 | ||
86 | 苦菊新鲜 | 30 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责青海百河铝业有限责 | |||
87 | 酸奶|150克/碗 | 3,600 | 罐 | 2025-08-15 | 海百河铝业有限责河铝业有限责 | |||
88鑫惠丰千页豆1400g*24袋 | 13 | 件 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | |||
89 | 酱板鸭|腌制 | 30 | 斤 | 2025-08-15 | 海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 任公司 | ||
90 | 风干鸡|腌制 | 30 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河业有限责河铝业有限责 | |||
91 | 柿子椒|新鲜 | 1,200 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责青海百河铝业有限责 | |||
92 | 白洋葱新鲜 | 100 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责海百河铝业有限责 | |||
93 | 茄王新鲜 | 3,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
94 | 冬瓜新鲜 | 500 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河钼业有限责 | 青海百河铝业有限责 |
任公司 | 任公司 | |||||||
96 | 紫甘蓝|新鲜 | 200 | 斤 | 2025-08-15 | 海百河钼业有限责海百河铝业有限责 | |||
97 | 酸菜腌制 | 1,700 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
98 | 青头萝卜新鲜 | 50 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责青海百河销业有限责 | |||
99 | 心里美萝卜新鲜 | 200 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责青海百河铝业有限责 | |||
100 | 小米椒|新鲜 | 50 | 斤 | 2025-08-15 | 海百河铝业有限责海百河铝业有限责 | X | ||
101 | 春蕾鸡蛋新鲜 | 15,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 任公司 | ||
102 | 王牌青虾130-40,1.5g*6盒 | 300 | 件 | 2025-08-15 | 青海河钼业有限责青海河铝业有限责 | |||
103 | 毛肚新鲜 | 600 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河钼业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
104 | 鱿鱼新鲜 | 800 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责海百河铝业有限责 | |||
105 | 梭边鱼新鲜 | 3,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
106 | 鲈鱼新鲜 | 200 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河钼业有限责青海百河铝业有限责 | |||
107 | 黄花鱼|1斤/条 | 200 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责海河铝业有限责 | |||
108 | 草鱼新鲜 | 1,120 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责海河铝业有限责 | |||
109华免洗带鱼段 | 200 | 件 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | |||
110 | 肥肠冷冻 | 300 | 斤 | 2025-08-15 | 海河铝业有限责海河铝业有限责 | |||
111 | 鸡脯肉|德鸿祥,6.5kg/件 | 200 | 件 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责海百河铝业有限责 | |||
112 | 佳合纯鸭血/8kg/件 | 60 | 件 | 2025-08-15 | 海河铝业有限责河铝业有限责 | |||
113 | 鲜客多鸡爪|10kg/件 | 200 | 件 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
114 | 籽虾170-90,5kg/件 | 50 | 件 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
115 | 深海鱼头冷冻 | 20 | 斤 | 2025-08-15 | 海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
116 | 20 | 件 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | |||
117 | 清真饺子|500克/袋 | 200 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 | ||
118 | 思念寿桃|冷冻,360克/袋 | 30 | 袋 | 2025-08-15 | 青河铝业有限责海河铝业有限责 | |||
119安井奶黄包冷冻,360克 | 30 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责青海百河铝业有限责 | ||||
120 | 土鸡冷冻 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
121鸡腿(琵琶腿)冷冻 | 2,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河钼业有限责 | 青海百河铝业有限责 | |||
122 | 鸡翅中冷冻 | 500 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
123 | 窝窝头|冷冻,250克/袋 | 20 | 袋 | 2025-08-15 | 海河铝业有限责河铝业有限责 | |||
124 | 青稞饼|冷冻 | 10 | 袋 | 2025-08-15 | 海百河业有限责海河铝业有限责 | |||
125 | 玉米饼|冷冻 | 10 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责海百河铝业有限责 | |||
126 | 鸡边腿|5kg/件 | 500 | 件 | 2025-08-15 | 海百河业有限责河铝业有限责 | |||
127 | 小河虾冷冻 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责青海百河铝业有限责 | |||
128 | 安井鱼丸|2.5kg/袋 | 15 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | ||
129 | 安井鱼豆腐2.5kg/袋 | 15 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责青海河铝业有限责 | |||
130 | 清真玉米烤肠|2.5kg/袋 | 15 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责青海百河铝业有限责 | |||
131素鲍鱼片|2.5kg/袋 | 15 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 | |||
132 | 馄饨1400g/袋 | 256 | 袋 | 2025-08-15 | 海百河铝业有限责海河铝业有限责 | |||
133 | 袋装鸡爪|冷冻,750克/袋 | 2,100 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责青海百河铝业有限责 |
任公司 | 任公司 | |||||||
134 | 袋装鸡翅中|冷冻,500克 | 2,400 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责青海百河铝业有限责 | |||
135 | 袋装琵琶腿|冷冻,500克 | 900 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责青海百河铝业有限责 | |||
136 | 袋装虾仁|冷冻,500克/袋 | 950 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责青海百河铝业有限责 | |||
137 | 袋装海鲈鱼冷冻,700克 | 800 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责青海百河铝业有限责 | |||
138 | 袋装虾尾冷冻,250克/袋 | 1,600 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河铝业有限责青海百河铝业有限责 |
十四、**
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com