【重庆庆龙新材料科技有限公司12月紧固件采购单】采购公告
询比公告
一、采购单编号:P-XJ-25-00391866
二、采购单名称:重庆庆龙新材料科技有限公司12月紧固件采购单
三、报价截止时间:2025-12-0111:12
四、报价有效期:2026-03-01
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:重庆庆龙新材料科技有限公司
*九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:交货验收后发票挂账(发票挂账30天后付款)
十二、标书费:本项目不收取标书费。
十三、购标截止时间:2025-12-0111:12
十四、其他要求:请报价单位仔细阅读采购文件并按要求上传响应文件否则视为报价无效苏具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 弹垫|M27 | 300 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 重庆市潼南区桂林街 道办事处产业大道 220号 | 重庆庆龙新材料科技 有限公司 | |
| 2 | 弹垫|M24 | 200 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 重庆市潼南区桂林街 道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技 有限公司 | |
| 3 | 弹垫M22 | 200 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 有庆庆龙新材料科技 | ||
| 4 | 弹垫|M20 | 200 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 重庆市潼南区桂林街 道办事处产业大道 | 庆庆龙新材料科技 | |
| 5 | 高强弹垫|M168.8级 | 500 | 个 | 13% | 2025-12-20 | 产业 | 庆庆龙新材料科技 | |
| 6 | 弹垫|M6 X | 200 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 重庆市区街 220号 | 重庆庆龙新材料科技 有限公司 | |
| 7 | 平垫|M27 | 800 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 重庆市潼南区桂林街 道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技 有限公司 | |
| 8 | 平垫M24 | 500 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 重庆市区街 220号 | 重庆庆龙新材料科技 有限公司 | |
| 9 | 平垫|M20 | 500 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 重庆庆龙新材料科技 | ||
| 10 | 平垫|M16 | 1,000 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 重庆市潼南区桂林街 道办事处产业大道 220号 | 重庆庆龙新材料科技 有限公司 | |
| 11 | 螺母|M104.8级 | 1,000 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 重庆市潼南区桂林街重庆庆龙新材料科技 |
| 12 | 螺母|M228.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 事处产业大道 | 庆庆龙新材料科技 | |
| 13 | 螺母|M208.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 庆庆龙新材料科技 | ||
| 14 | 螺母|M274.8级 | 800 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 庆新材料科技 | ||
| 15 | 螺母|M244.8级 | 200 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 产业 | 庆龙新材料科技 | |
| 16 | 螺母|M224.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 产业 | 庆龙新材料科技 | |
| 17 | 螺母|M204.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 产业 | 有庆庆龙新材料科技 | |
| 18 | 螺母|M184.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 庆龙新材料科技 | ||
| 19 | 膨胀螺丝|14*120 | 200 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 庆新材料科技 | ||
| 20 | 膨胀螺丝|14*140 | 200 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 产业 | 庆龙新材料科技 | |
| 21 | 膨胀螺丝|12*100 | 200 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 庆庆龙新材料科技 | ||
| 22 | 膨胀螺丝|12*80 | 200 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 庆街 220号 | 重庆庆龙新材料科技 有限公司 | |
| 23 | 膨胀螺丝10*80 | 200 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 庆龙新材料科技 | ||
| 24 | 膨胀螺丝18*80 | 200 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 产业 | 有庆庆龙新材料科技 | |
| 25 | 膨胀螺丝|8*70 | 200 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 庆街 220号 | 重庆庆龙新材料科技 有限公司 | |
| 26 | 外六角螺桂127*1208级全 | 300 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 庆庆龙新材料科技 | ||
| 27 | 外六角螺栓|27*1308.8级 | 200 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 庆新材料科技 | ||
| 28 | 外六角螺栓|27*1504.8级 | 200 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 庆龙新材料科技 | ||
| 29 | 外六角螺栓|27*1004.8级 | 200 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 产业 | 庆庆龙新材料科技 | |
| 30 | 外六角螺栓|22*1604.8级 | 200 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 庆龙新材料科技 | ||
| 31 | 外六角螺栓|22*1204.8级 | 200 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 庆庆龙新材料科技 | ||
| 32 | 外六角螺栓{22*504.8级 | 200 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 庆新材料科技 | ||
| 33 | 外角螺桂M20*100全 | 200 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 庆庆龙新材料科技 | ||
| 34 | 外六角螺栓|20*854.8级 | 200 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 庆龙新材料科技 | ||
| 35 | 外六角螺栓|16*704.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 产 | 庆庆龙新材料科技 | |
| 36 | 外六角螺栓|16*554.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 产 | 庆龙新材料科技 | |
| 37 | 不锈钢半圆方颈螺栓(大 | 300 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 重庆市潼南区桂林街 | 重庆庆龙新材料科技 |
| 圆头马车螺栓 ):M12*45材质304不锈钢 | 道办事处产业大道 | 有限公司 | ||||||
| 38 | 不锈钢弹垫|M12304不锈钢 | 300 | 个 | 13% | 2025-12-20 | 220号 重庆市潼南区桂林街 办事处产业大道 | 庆庆龙新材料科技 | |
| 39 | 不锈钢平垫|M12304不锈钢 | 300 | 个 | 13% | 2025-12-20 | 庆市街 220号 | 重庆庆龙新材料科技 有限公司 | |
| 40 | 不锈钢螺母|M12304不锈钢 | 300 | 颗 | 13% | 2025-12-20 | 重庆市潼南区桂林街 道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技 |
十五、**
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com