【遵义公司12月食材采购-生鲜瓜果类】采购公告
询比公告
一、采购单编号:P-XJ-25-00389152
二、采购单名称:遵义公司12月食材采购-生鲜瓜果类
三、报价截止时间:2025-11-2110:00
国家电投电子商务四、报价有效期:2026-02-19
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司*九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款(银行电汇或承兑汇票)十二、标书费:本项目不收取标书费。
投电子商务十三、购标截止时间:2025-11-2110:00
十四、其他要求:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 精品小葱 | 220 | 斤 | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 2 | 精品蒜苗 | 310 | 斤 | 2025-12-30 | 公产业发 | 国电投公 | ||
| 3 | 精品蒜米 | 390 | 斤 | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 4 | 精品红皮大蒜 | 20 | 斤 | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 5 | 精品生姜(大姜) | 110 | 斤 | 2025-12-30 | 电公司产业发 | 国州司 | ||
| 6 | 精品洋葱(紫皮) | 410 | 斤 | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 7 | 精品香菜 | 160 | 斤 | 2025-12-30 | 电公司产业发 | 国电投集团公司 | ||
| 8 | 精品大葱 | 290 | 斤 | 2025-12-30 | 国电公司产业发 | 国电投公 | ||
| 9 | 精品大红椒 | 120 | 斤 | 2025-12-30 | 国公产业发 | 国投集公司 | ||
| 10 | 精品大青椒 | 240 | 斤 | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 11 | 精品螺丝椒 | 640 | 斤 | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 12 | 精品红小米辣 | 170 | 斤 | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 13 | 精品青线椒 | 290 | 斤 | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 14 | 精品粉西红柿|大果、单个 | 630 | 斤 | 2025-12-30 | 电公司产业发 | 国投集团公司 | ||
| 15 | 精品金针菇|5斤/包 | 15 | 包 | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团责州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 16 | 精品白豆腐 | 510 | 斤 | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 | 国家电投集团贵州遵 |
| 展有限公司生活区 | 义产业发展有限公司 | |||||||
| 18 | 精品凉皮 | 130 | 斤 | 2025-12-30 | 公义产业发 | |||
| 19 | 精品广胡萝卜 | 295 | 斤 | 2025-12-30 | 公义产业发 | 集公司 | ||
| 20 | 精品白萝卜 | 510 | 斤 | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 21 | 精品长紫茄子1长20cm*宽5 | 600 | 斤 | 2025-12-30 | 电公义产业发 | 国电公司 | ||
| 22 | 精品蒜苔 X | 290 | 斤 | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 23 | 精品无筋豆 | 370 | 斤 | 2025-12-30 | 国义产业发 | 国电集公司 | ||
| 24 | 精品豇豆 | 330 | 斤 | 2025-12-30 | 电义产业发 | 国电投集团公司 | ||
| 25 | 精品绿豆芽 | 120 | 斤 | 2025-12-30 | 产业发 | |||
| 26 | 精品黄豆芽 | 150 | 斤 | 2025-12-30 | 电公司产业发 | 国投公司 | ||
| 27 | 精品酸菜 | 280 | 斤 | 2025-12-30 | 产业发 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 28 | 精品大西芹 | 290 | 斤 | 2025-12-30 | 电产业发 | 国集团公司 | ||
| 29 | 精品本地豆腐干 | 320 | 斤 | 2025-12-30 | 公义业发 | 国州 | ||
| 30 | 精品老南瓜 | 200 | 斤 | 2025-12-30 | 公产业发 | |||
| 31 | 精品冬瓜 | 190 | 斤 | 2025-12-30 | 电公司产业发 | 公司 | ||
| 32 | 精品鲜海带结 | 110 | 斤 | 2025-12-30 | 公产业发 | 国 | ||
| 33 | 精品黄瓜 | 350 | 斤 | 2025-12-30 | 公产业发 | 发公司 | ||
| 34 | 精品韭菜 (嫩) | 150 | 斤 | 2025-12-30 | 义产业发 | 国电投集公司 | ||
| 35 | 精品大白菜 | 580 | 斤 | 2025-12-30 | 公义产业发 | 国集公司 | ||
| 36 | 精品散花菜 | 430 | 斤 | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 37 | 精品西兰花 | 150 | 斤 | 2025-12-30 | 公产业发 | 国电集公司 | ||
| 38 | 精品莲花白 | 380 | 斤 | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 | 国家电投集团贵州遵 | ||
| 39 | 精品油麦菜 | 270 | 斤 | 2025-12-30 | 展有限公司生活区 产业发 | 义产业发展有限公司 国业投公司 | ||
| 40 | 精品广东菜心 | 380 | 斤 | 2025-12-30 | 国电投义产业发 | 国家集团公司 | ||
| 41 | 精品上海青 | 170 | 斤 | 2025-12-30 | 电产业发 | 国电投集公 | ||
| 42 | 1,900 | 斤 | 2025-12-30 | 有司产业发 | 投公司 | |||
| 43 | 精品雪榕杏鲍菇|10kg/4包 | 8 | 件 | 2025-12-30 | 公产业发 | 国电投集公 | ||
| 44 | 精品菜豆腐 (豆花) | 220 | 斤 | 2025-12-30 | 投义产业发 | |||
| 45 | 精品香菇 | 230 | 斤 | 2025-12-30 | 公产业发 | 国集公司 | ||
| 46 | 精品鸡蛋|50斤/件 | 45 | 件 | 2025-12-30 | 电司产业发 | 国团公司 | ||
| 47 | 精品莴笋 | 440 | 斤 | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 | 国家电投集团贵州遵 | ||
| 48 | 精品折耳根(嫩) | 50 | 斤 | 2025-12-30 | 展有限公司生活区 国电公司产业发 | 义产业发展有限公司 电司 | ||
| 49 | 精品红著长度约15cm、直 | 430 | 斤 | 2025-12-30 | 公义产业发 | 国电集公司 | ||
| 50 | 精品本地糟辣椒 | 240 | 斤 | 2025-12-30 | 电公产业发 | 国集公司 | ||
| 51 | 精品黔圆妹糍粑辣椒 | 190 | 斤 | 2025-12-30 | 公义产业发 | 国电集团公司 | ||
| 52 | 精品菠菜 | 180 | 斤 | 2025-12-30 | 电产业发 | 集 | ||
| 53 | 精品皮蛋 | 700 | 个 | 2025-12-30 | 电公产业发 | 国公司 | ||
| 54 | 精品水果玉米棒 | 380 | 斤 | 2025-12-30 | 国投义)产业发 | 国家电投集团贵州道 |
| 56 | 精品莲藕 | 330 | 斤 | 2025-12-30 | 电公司产业发 | 国集公司 | ||
| 57 | 精品本地小白菜 | 460 | 斤 | 2025-12-30 | 公产业 | 国电司 | ||
| 58 | 精品去皮鹑蛋 | 85 | 斤 | 2025-12-30 | 电公产业发 | 集公司 | ||
| 59 | 精品二荆条泡椒 | 135 | 斤 | 2025-12-30 | 电义产业发 | |||
| 60 | 精品鲜花椒 | 6 | 斤 | 2025-12-30 | 公司产业发 | 国集团公司 | ||
| 61 | 精品心灵美(萝卜) | 25 | 斤 | 2025-12-30 | 电产业发 | 国投集公司 | ||
| 62 | 精品本地大头萝卜盐菜丝 | 30 | 斤 | 2025-12-30 | 公产业发 | 国投公司 | ||
| 63 | 精品新鲜茶树菇 | 90 | 斤 | 2025-12-30 | 国产业发 | 国投公司 | ||
| 64 | 精品新鲜大青菜 | 200 | 斤 | 2025-12-30 | 公产业发 | 国电投公司 | ||
| 65 | 精品鲜豆腐皮 | 140 | 斤 | 2025-12-30 | 公司生业发 | 国发限公司 | ||
| 66 | 精品新鲜荷兰豆 | 100 | 斤 | 2025-12-30 | 公义产业发 | |||
| 67 | 精品新鲜铁棍山药 | 90 | 斤 | 2025-12-30 | 公产业发 | 电公司 | ||
| 68 | 精品方竹笋 | 120 | 斤 | 2025-12-30 | 国电公产业发 | 国公司 | ||
| 69 | 精品千叶豆腐 | 130 | 斤 | 2025-12-30 | 国电义产业发 | 电投集公司 | ||
| 70 | 精品新鲜紫薯中果、长度 约15cm、直径约7cm | 150 | 斤 | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 71 | 精品新鲜芋头 (去皮) | 160 | 斤 | 2025-12-30 | 公产业发 | 国投集公司 | ||
| 72 | 精品仔姜 | 30 | 斤 | 2025-12-30 | 国电义产业发 | 电投集公司 | ||
| 73 | 精品新鲜河粉 | 150 | 斤 | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 74 | 精品魔芋豆腐 | 230 | 斤 | 2025-12-30 | 电产业发 | 国公司 | ||
| 75 | 精品油豆腐 | 60 | 斤 | 2025-12-30 | 国投公产业发 | 国集司 | ||
| 76 | 精品卤水豆干丝 | 100 | 斤 | 2025-12-30 | 电公司产业发 | 国公司 | ||
| 77 | 精品新鲜鹿茸菇 | 60 | 斤 | 2025-12-30 | 电产业发 | 国集公 | ||
| 78 | 精品白蘑菇 | 90 | 斤 | 2025-12-30 | 公产业发 | 国投州 | ||
| 79 | 精品去皮板栗 | 70 | 斤 | 2025-12-30 | 公产业发 | 业发公司 | ||
| 80 | 精品生菜 | 斤 | 2025-12-30 | 电公义产业发 | 国投集公司 | |||
| 81 | 精品外婆菜 | 190 | 斤 | 2025-12-30 | 公产业发 | 国公司 | ||
| 82 | 精品宜宾芽菜 | 60 | 斤 | 2025-12-30 | 公产业发 | 国电公司 | ||
| 83 | 思念汤圆|455g*30包 | 140 | 件 | 2025-12-30 | 公义产业发 | |||
| 84 | 新鲜长条丝瓜 | 4 | 斤 | 2025-12-30 | 公产业发 | 业公司 | ||
| 85 | 新鲜菱白 | 140 | 公产业发 | 集公司 | ||||
| 86 | 120 | 斤 | 2025-12-30 | 国电集公司 | ||||
| 87 | 精品素鸡 | 60 | 斤 | 2025-12-30 | 公司发 产业发 | 国公司 | ||
| 88 | 精品新鲜秋葵 | 15 | 斤 斤 | 2025-12-30 | 国电公司 | |||
| 89 | 精品苦菊 | 15 | 斤 | 2025-12-30 2025-12-30 | 公司产业发 电公司产业发 | 国电投集公司 | ||
| 90 | 精品素毛肚 | 30 | 电投公义产业发 | 国公司 | ||||
| 精品八宝酱菜 | 30 | 斤 | 2025-12-30 | |||||
| 91 92 | 精品麻辣萝卜干 | 30 | 斤 斤 | 2025-12-30 2025-12-30 | 电公产业发 电公司产业发 | 集公司 | ||
| 93 | 精品文武酱菜酸黄瓜 精品酸萝卜粒 | 45 80 | 斤 | 2025-12-30 | 国电投义)产业发 | 国家电投集团贵州道 |
| 94 | 精品新鲜西葫芦 | 150 | 斤 | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团责州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 95 | 精品卤水豆腐皮 | 50 | 斤 | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 96 | 精品蕨粑 | 80 | 斤 | 2025-12-30 | 电产业发 | 国集州 | ||
| 97 | 豌豆尖 | 20 | 斤 | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团责州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 98 | 韭黄 | 40 | 斤 | 2025-12-30 | 电司产业发 | 国公司 | ||
| 99 | 儿菜 | 60 | 斤 | 2025-12-30 | 公产业发 | 国公司 | ||
| 100 | 重庆小面特色手工湿面条 | 170 | 斤 | 2025-12-30 | 电投公司产业发 | 国集团州 | ||
| 101 | 精品库尔勒香梨特级大果 | 520 | 斤 | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 102 | 精品新鲜蜜柑|中果 | 630 | 斤 | 2025-12-30 | 电公司产业发 | 国投公司 | ||
| 103 | 精品新鲜红富士无打蜡 | 750 | 斤 | 2025-12-30 | 投公义产业发 | 国公司 | ||
| 104 | 精品新鲜山东沾化冬枣 | 330 | 斤 | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 105 | 精品新鲜砂糖橘 | 410 | 斤 | 2025-12-30 | 司产业发 | 国投集公司 | ||
| 106 | 精品新鲜香蕉|中果长 | 440 | 斤 | 2025-12-30 | 公义产业发 | 公司 | ||
| 107 | 精品无籽红提 | 30 | 斤 | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | ||
| 108 | 精品新鲜阳光玫瑰 | 70 | 斤 | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 |
十五、**
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com