询比公告
一、采购单编号:P-XJ-25-00386892
二、采购单名称:青海省三江水电开发有限责任公司2025年4季度三站食堂原食材(蔬菜、鸡蛋、冻货)询价采购
三、报价截止时间:2025-11-1419:30
四、报价有效期:2026-02-12
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:青海省三江水电开发有限责任公司
*九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款(一次性付款,本合同项下所有货物按照合同约定时间地点按两个月度供货完毕且经甲方验收合格后3日内双方核对结算金额,甲方在收到乙方开具的发票以及对应的财务收款收据并审核无误后于60日内付清款。)
十二、标书费:本项目不收取标书费。
十三、购标截止时间:2025-11-1419:30
十四、其他要求:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 | |
| 1 | 柿子椒 | 450 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海三江水电开发 | ||
| 2 | 红椒 | 450 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省三江水电开发 | ||
| 3 | 小米椒 | 90 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省三江水电开发 有限责任公司 | ||
| 4 | 陇椒 | 1,800 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 青江水电开发 | ||
| 5 | 油菜 | 1,200 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省三江水电开发 | ||
| 6 | 土豆 | 7,700 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 青水电开发 | ||
| 7 | 香菇 多 | 270 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海三江水电开发 | ||
| 8 | 平菇 X | 900 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海江水电开发 | ||
| 9 | 蒜苗 | 1,800 | 斤 | 家 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海江水电开发 | |
| 10 | 大蒜 | 120 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 青水电开发 | ||
| 11 | 去皮大蒜 | 450 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 青水电开发 | ||
| 12 | 蒜墓 | 453 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省三江水电开发 有限责任公司 | ||
| 13 | 紫洋葱 | 720 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省三江水电开发 有限责任公司 | ||
| 14 | 油麦菜 | 1,200 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家青海省三江水电开发 |
| 1,000 | 2025-12-51 | 原物、黄平、大河家 | 有限责任公司 | |||||
| 16 | 香菜 | 270 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家水电开发 | |||
| 17 | 粉西红柿 | 1,800 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家水电开发 | |||
| 18 | 韭菜 | 450 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家江水电开发 | |||
| 19胡萝卜 | 900 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 水电开发 | |||
| 20 | 白萝卜 | 900 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家江水电开发 | X | ||
| 21 | 西芹 | 720 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 海江水电开发 | ||
| 22 | 大葱 | 1,800 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家江水电开发 | |||
| 23生姜 | 600 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家水电开发 | ||||
| 24黄瓜 | 1,800 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家水电开发 | ||||
| 25菜瓜 | 1,800 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家江水电开发 | ||||
| 26 | 冬瓜 | 900 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家江水电开发 | |||
| 27 | 西蓝花 | 900 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家电开发 | |||
| 28有机菜花 | 1,200 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海水电开发 | |||
| 29 | 紫甘蓝 | 900 | 斤 | 2025-12-31康扬、黄丰、大河家水电开发 | ||||
| 30 | 广式菜心 | 900 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 江水电开发 | ||
| 31 | 甘蓝 | 2,400 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家江水电开发 | |||
| 32 | 白菜 | 2,400 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家水电开发 | |||
| 33 | 四季豆 X | 600 | 斤 | 2025-12-31康扬、黄丰、大河家水电开发 | 有限责任公司 | > | ||
| 34小二菇 | 660 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家水电开发 | ||||
| 35黄豆芽 | 660 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家海水电开发 | ||||
| 36绿豆芽 | 600 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家水电开发 | ||||
| 37 | 豆腐 | 1,800 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家江水电开发 | |||
| 38 | 生菜 | 1,200 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家海江水电开发 | |||
| 39 | 豆腐干 | 600 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 江水电开发 | ||
| 40 | 豆腐皮 | 600 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家江水电开发 | |||
| 41 | 素鸡 | 600 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省三江水电开发 | ||
| 42豆 | 450 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 有限责任公司 江水电开发 | |||
| 43线椒 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家水电开发 | |||||
| 44 | 千页豆腐|20斤/1 | 450 | 件 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家水电开发 | |||
| 45 | 地皮菜|80g/1 | 600 | 包 | 2025-12-31康扬、黄丰、大河家江水电开发 | ||||
| 46 | 油茄 | 90 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家电开发 | |||
| 47 | 936 | 斤 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海江水电开发 | ||||
| 48 | 山药 | 430 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 海水电开发 | ||
| 49 | 上海青 | 778 | 斤 | 2025-12-31 | 青水电开发 | |||
| 定西宽粉 | 319 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | |||||
| 50 | 土豆细粉条 | 364 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家江水电开发 | |||
| 51 | 南瓜 | 274 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家海江水电开发 | |||
| 52 53苦菊 | 荷兰豆 | 224 148 | 斤 斤 | 2025-12-31 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 康扬、黄丰、大河家海水电开发 青海省三江水电开发 |
| 宁背池 | 有限责任公司 | |||||||
| 55 | 紫薯 | 229 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家水电开发 | |||
| 56红薯 | 295 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家水电开发 | ||||
| 57 | 水果玉米 | 355 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家水电开发 | |||
| 58波菜 | 503 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家水电开发 | ||||
| 59 | 鹤鹑蛋 | 210 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 青三江水电开发 | ||
| 60 | 机器面条 | 990 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家水电开发 | |||
| 61 | 白玉菇 | 230 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家水电开发 | |||
| 62米粉 | 282 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 青省三江水电开发 | |||
| 63鸡蛋 | 1,695 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家江水电开发 | ||||
| 64 | 鸡脯肉17kg | 210 | 件 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 江水电开发 | ||
| 65 | 鸡爪17.5kg | 180 | 件 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家海江水电开发 | |||
| 66 | 土鸡 | 479 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家电开发 | |||
| 67 | 中带鱼17.5kg | 60 | 件 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家水电开发 | |||
| 68 | 鸡腿17.5kg | 120 | 件 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家水电开发 | |||
| 69 | 羊筋 | 180 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家江水电开发 | |||
| 70 | 籽虾15kg | 90 | 件 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家江水电开发 | |||
| 71 | 海昌鱼16kg | 90 | 件 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家海江水电开发 | |||
| 72 | 鸭腿17.5kg | 90 | 件 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家海江水电开发 | |||
| 73 | 大海三文治1*24*390g | 60 | 件 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 江水电开发 | ||
| 74 | 伊利牛奶|1*16*24ml | 600 | 件 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 青江水电开发 | ||
| 75 | 鱿鱼圈15kg | 270 | 件 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家海江水电开发 | |||
| 76 | 冰鲜肥肠|10Kg/1 | 210 | 件 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家江水电开发 | |||
| 77 | 鸡胗11包*.5kg | 210 | 件 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家海水电开发 | |||
| 78 | 海带芽|2.5kg | 210 | 件 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 江水电开发 | ||
| 79 | 西生菜 | 323 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家江水电开发 | |||
| 80 | 毛芹 | 759 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家江水电开发 | |||
| 81 | 机器面片 | 620 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 江水电开发 | ||
| 82 | 红薯粉条 | 443 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家水电开发 | |||
| 83 | 贝王族茄汁花生|1*24*100g | 60 | 件 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家水电开发 | |||
| 84 | 青杭椒 | 144 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家江水电开发 | |||
| 85 | 红杭椒 | 116 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 水电开发 | ||
| 86 | 娃娃菜|1kg | 234 | 包 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 江水电开发 | ||
| 87 | 思念汤圆|455克 | 167 | 包 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 江水电开发 | ||
| 88 | 思念速冻水饺|455克 | 550 | 包 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省三江水电开发 有限责任公司 | ||
| 89 | 青虾|2kg/1 | 120 | 盒 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家海江水电开发 | |||
| 90商高 | 301 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 青省三江水电开发 | |||
| 91 | 莲藕 | 305 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家海三江水电开发 | |||
| 92 | 香干 | 120 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省三江水电开发 |
| 有限责任公司 | ||||||||
| 93 | 饺子皮 | 170 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、 大河家 | 青海水电开发 | ||
| 94 | 刀削面 | 480 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、 黄丰、 大河家 | 青江水电开发 | ||
| 95 | 机器寸寸面 | 380 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省三江水电开发 有限责任公司 | ||
| 96 | 鸡翅14kg | 200 | 件 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 江水电开发 | ||
| 97 | 青虾仁 | 210 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、 大河家 | 青江水电开发 | ||
| 98 | 草鱼 X | 154 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、 大河家 | 青海江水电开发 | ||
| 99 | 鸭血|300g/1 | 120 | 包 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、 大河家 | 青海江水电开发 | ||
| 100 | 黑胡椒烤肠|500g/1 | 120 | 袋 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、 大河家 | 青海省三江水电开发 有限责任公司 | ||
| 101 | 毛肚 | 300 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省江水电开发 | ||
| 102 | 大黄花鱼|1000g | 600 | 袋 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、 大河家 | 青海省三江水电开发 有限责任公司 | ||
| 103 | 冰冻虾尾|2000g | 600 | 箱 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海江水电开发 | ||
| 104 | 五常大米|5kg | 600 | 袋 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省三江水电开发 有限责任公司 | ||
| 105 | 冰冻带鱼|3kg | 600 | 箱 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、 大河家 | 青水电开发 | ||
| 106 | 深海虾仁|2000g | 600 | 袋 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、 大河家 | 青海江水电开发 | ||
| 107 | 鸡翅根|500g/1 | 600 | 袋 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、 大河家 | 水电开发 | ||
| 108 | 安哥拉牛仔骨|1000g/1 | 600 | 袋 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 江水电开发 | ||
| 109 | 5A雪花牛排|500g | 600 | 盒 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、 大河家 | 青海省三江水电开发 有限责任公司 | ||
| 110 | 金海昌鱼|2200g | 600 | 袋 | 2025-12-31 | 康扬、 黄丰、 大河家 | 青海省三江水电开发 有限责任公司 | ||
| 111 | 香辣海蜇头|750g/1 | 135 | 袋 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、 大河家 | 青海江水电开发 | ||
| 112 | 满坛香|750g/1 | 600 | 包 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、 大河家 | 青海省三江水电开发 有限责任公司 | ||
| 113 | 大白菜|500g | 9,000 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、 大河家 | 青海省三江水电开发 有限责任公司 | ||
| 114 | 芹菜|500g | 1,200 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、 大河家 | 青海江水电开发 | ||
| 115 | 黄胡萝卜|500g | 1,200 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 青江水电开发 | ||
| 116 | 大头菜|500g | 900 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、大河家 | 青海省三江水电开发 有限责任公司 | ||
| 117 | 鸡边腿17kg | 300 | 箱 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、 大河家 | 青海省三江水电开发 有限责任公司 | ||
| 118 | 水发羊筋|500g | 300 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、 黄丰、 大河家 | 青海省三江水电开发 有限责任公司 | ||
| 119 | 秋葵|500g | 600 | 斤 | 2025-12-31 | 康扬、黄丰、 大河家 | 青海省三江水电开发 有限责任公司 |
十五、**
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com