西宁发电分公司2025年8月化学药品及危险化学品采购询价公告(变更)
【西宁发电分公司2025年8月化学药品及危险化学品采购】采入 购公告 次
一、采购单编号:P-XJ-25-00365282 务平二、采购单名称:西宁发电分公司2025年8月化学药品及危险化学品采购三、报价截止时间:2025-09-0810:30
国家电投电
四、报价有效期:2025-12-0100:00:00
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司*九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款 电子商务平台十二、标书费:本项目不收取标书费。
十三、其他要求:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
1 | 石灰Ga(OH)2|罐车运输 粉末;浓度大于90% | 15 | 吨 | 13% | 2026-08-31 | 西宁发电分公司指定 地点 | 青海黄河上游水电开 发有限责任公司西宁 | |
2 | 硫酸钠Na2SO4|罐车运输 粉末;浓度大于98% | 15 | 吨 | 13% | 2026-08-31 | 西宁发电分公司指定 地点 | 青海黄河上游水电开 发有限责任公司西宁 发电分公司 | |
3 | 碳酸钠Na2CO3|罐车运输 粉末;浓度大于98% | 15 | 吨 | 13% | 2026-08-31 | 西宁发电分公司指定 地点 | 青海黄河上游水电开 发有限责任公司西宁 | |
4 | 石灰Ga(OH)2|粉末;浓度 大于90%,袋装,25kg/袋 | 5 | 吨 | 13% | 2026-08-31 | 西宁发电分公司指定 地点 | 青海黄河上游水电开 发有限责任公司西宁 | 分批次送货 |
5 | 絮凝剂(聚合氯化铝 IAL203大于29%,袋装 | 4 | 吨 | 13% | 2026-08-31 | 西宁发电分公司指定 地点 | 青海黄河上游水电开 发有限责任公司西宁 | 分批次送货 |
6 | 硝酸|超高纯1000ml/瓶硝 酸65%德国默克 | 2 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 西宁发电分公司指定 地点 | 青海黄河上游水电开 发有限责任公司西宁 | |
7 | 铜标液|100mg/L50mL/瓶 | 2 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 西宁发电分公司指定 地点 | 青海黄河上游水电开 发有限责任公司西宁 发电分公司 | |
8 | 铁标液|100mg/L50mL/瓶 | 2 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 西宁发电分公司指定 地点 | 青海黄河上游水电开 发有限责任公司西宁 | |
9 | 磷酸盐标液|100mg/L 50mL/瓶 | 2 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 西宁发电分公司指定 地点 | 青海黄河上游水电开 发有限责任公司西宁 | |
10 | 硅标液|100mg/L50mL/瓶 | 2 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 西宁发电分公司指定 地点 | 青海黄河上游水电开 发有限责任公司西宁 发电分公司 | |
11 | 钼标液|1000μg/L50mL/瓶 | 2 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 西宁发电分公司指定麦海上公水开 |
12 | 50mL/标液100mg/ | 2 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 地点发电分公司指 | 发有限责任公司西宁 | |
13 | 5硝酸根标液/10mg/L | 2 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 发电分公司指定有 | ||
14 | 钠标液|1000μg/L50mL/瓶 | 2 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 电分公司指定 | ||
15 | 五水硫酸铜IGR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 发电分公司指公 | ||
16 | 百里酚蓝|AR25g/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 西宁发电分公司指定 | ||
17 | 次甲基蓝AR25g/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 西发电分公司指定 | ||
18 | 酸性格兰K|AR25g/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 发电分公司 | ||
19 | L半胱胺盐酸盐|生化试剂 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 西发电分公司指定 | ||
20 | 钼试剂|AR25g/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 西发电分公司指定 | ||
21 | 乙二胺四乙酸二钠IGR | 1 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 西发电分公司指定 | 青海黄河上游水电开 发有限责任公司西宁 | |
22 | 乙胺四乙酸二钠镁盐IGR | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 发电分公司 | |||
23 | 碳酸氢钠IGR500g/瓶 | 2 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 电分公司指定有 | ||
24 | 偏钒酸铵|GR250g/瓶 | 2 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 西发电分公司指定 | ||
25 | 酒石酸锑钾|GR250g/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 地点 | 西宁发电分公司指定海黄河上游水电开 发有限公司西宁 | |
26 | 过硫酸钾|GR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 电分公司指 | ||
27 | 水杨酸|GR250g/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 发电分公司指 | ||
28 | 水杨酸钠IGR250g/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 西宁发电分公司指定 | ||
29 | 甘油|GR500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 发电分公司指定 | ||
30 | 氧化锌|基准100g/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 西宁发电分公司指定有公开 地点 | 发电分公司 | |
31 | 碳酸钙|基准100g/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 西发电分公司指定 | 公司 | |
32 | 重铬酸钾基准100g/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 发电分公司指 | ||
33 | 澳甲酚绿|AR25g/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 发电分公司指公 | ||
34 | 无水乙酸钠IGR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 发电分公司指定 | ||
35 | 碘化钾|GR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 西发电分公司指定 | ||
36 | 氯化钠IGR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 电分公司指定有 | ||
37 | 硫代硫酸钠|GR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 西宁发电分公司指定麦海上水开 |
发电分公司 | ||||||||
青海黄河上游水电开 | ||||||||
38 | 碘|GR250g/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 西点发电分公司指定 | 发有限责任公司西宁 | |
39 | 酚酞|AR25g/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 西发电分公司指定 西宁发电分公司指定 | 公 青海黄河上游水电开 | |
40 | 钙羟酸指示剂|AR25g/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 地点 西宁发电分公司指定 | 发有限责任公司西宁 发电分公司 青海黄河上游水电开 | |
41 | 石油醚|GR500ml/瓶 | 20 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 地点 | 发有限责任公司西宁 | |
42 | 值测定仪 中和液|全自动酸值测定仪 | 3 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 西宁发电分公司指定 西宁发电分公司指定 | 公 青海黄河上游水电开 | |
43 | 中和液HGSZ223型 碱化液|全自动酸值测定仪 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 地点 西宁发电分公司指定 | 发有限责任公司西宁 青海黄河上游水电开 | |
44 | 碱化液HGSZ223型 工业酒精|500ml/瓶浓度 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 地点 | 发有限责任公司西宁 青海黄河上游水电开 | |
45 | ≥95% 标准煤样|GBW11109b | 100 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 西宁发电分公司指定 地点 | 发有限责任公司西宁 发电分公司 | |
46 | g/煤科总煤 督检验中心) 标准煤样|GBW11102g | 5 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 西发电分公司指定 | 青海黄河上游水电开 发有限责任公司西宁 发电分公司 | |
47 | 50g/瓶煤科总院煤炭分析 实验室(国家煤炭质量监 标准煤样|GBW11101u | 5 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 西宁发电分公司指定 地点 | 青海黄河上游水电开 发有限责任公司西宁 | |
48 | 50g/瓶煤科总院煤炭分析 实验室(国家煤炭质量监 | 5 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 西宁发电分公司指定 地点 | 青海黄河上游水电开 发有限责任公司西宁 发电分公司 | |
49 | 5煤煤科总煤炭分析 实验室(国家煤炭质量监 督检验中心) 标准煤样|GBW11111z | 5 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 西宁发电分公司指定 地点 | 青海黄河上游水电开 发有限公任公司西宁 | |
50 | 50g/瓶煤科总院煤炭分析 实验室(国家煤炭质量监 | 5 | 瓶 | 13% | 2026-08-31 | 西宁发电分公司指定 地点 | 青海黄河上游水电开 发有限公公司西宁 | |
51 | 标准煤样哈氏可磨性国家 标准样品济南众标 ZBM088A/B/C、 ZBM090A/B/C250g/瓶 | 1 | 套 | 13% | 2026-08-31 | 西宁发电分公司指定 地点 | 青海黄河上游水电开 发有限责公司西宁 |
十四、**
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com