询价公告
一、采购单编号:P-XJ-25-00357703
二、采购单名称:青海桥头铝电有限责任公司2025年8-9月份食堂蔬菜、鸡蛋、牛奶、冻货等食材公开询价采购 A,
三、报价截止时间:2025-08-0112:30
四、报价有效期:2025-10-30
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:青海桥头铝电有限责任公司
*九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款(本合同付款方式:一次性付款,本合同项下所有货物按照合同约定时间地点供货完毕且经甲方验收合格后三日内(日历天)内双方核对结算金额,甲方在收到乙方开具的发票审核无误后于60日内付清货款。)
十二、标书费:本项目不收取标书费。
十三、其他要求:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 柿子椒时鲜 | 1,520 | 斤 | 2025-09-15 | 公司食堂仓库、一般 情周五 | 青海桥头铝电有限责 | 办公分批 | |
| 2 | 青椒时鲜 | 1,480 | 斤 | 2025-09-15 | 公司食堂仓库、一般 情每周除、五 | 青海桥头铝电有限责 | 办公分批 | |
| 3 | 红椒时鲜 | 1,480 | 斤 | 2025-09-15 | 公司食堂仓库、一般 情每周除五 | 青海桥头铝电有限责 任公司 | 办公室分批 次送货 | |
| 4 | 陇椒时鲜 | 3,500 | 斤 | 2025-09-15 | 青海桥头铝电有限责 | 办公分批 | ||
| 5 | 油菜时鲜 子商 | 1,600 | 斤 | 2025-09-15 | 公司食堂仓库、一般 情况每周一、三、五 特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责办公室分批 任公司 | 次送货 | |
| 6 | 土豆时鲜 | 12,000 | 斤 | 2025-09-15 | 公司食堂仓库、一般 情、五 | 青海桥头铝电有限责办公室分批 任公司 | 次送货 | |
| 7 | 香菇时鲜 | 820 | 斤 | 2025-09-15 | 公司食堂仓库、一般 情每周除五 | 青海桥头铝电有限责 任公司 | 办公室分批 次送货 | |
| 8 | 平菇时鲜 | 1,200 | 斤 | 2025-09-15 | 公司食堂仓库、一般 情况每周一、三、 五 特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责 任公司 | 办公室分批 次送货 | |
| 9 | 蒜苗时鲜 | 1,560 | 斤 | 2025-09-15 | 公司食堂仓库、一般 情周除、五 | 青海桥头铝电有限责 任公司 | 办公室分批 次送货 | |
| 10 | 去皮大蒜|时鲜 | 960 | 斤 | 2025-09-15 | 公司食堂仓库、一般青海桥头铝电有限责 情况每周一、三、五 | 任公司 | 办公室分批 次送货 |
| 11 | 蒜墓时鲜 | 1,320 | 斤 | 2025-09-15 | 情除外 | 五任公司头销电有限责 | 次送货 | |
| 12 | 白洋葱时鲜 | 960 | 斤 | 2025-09-15 | 桥头铝电有限责办公分批 | |||
| 13 | 紫洋葱时鲜 | 960 | 斤 | 2025-09-15 | 头电有限分 | |||
| 14 | 油麦菜时鲜 | 840 | 斤 | 2025-09-15 | 头电有限分批 | |||
| 15 | 青笋时鲜 | 1,520 | 斤 | 2025-09-15 | 海桥头铝电有限责办分批 | |||
| 16 | 香菜时鲜 | 540 | 斤 | 2025-09-15 | 实电有限分批 | |||
| 17 | 山药时鲜 | 560 | 斤 | 2025-09-15 | 阳电有限分批 | |||
| 18 | 西红柿时鲜 | 2,000 | 斤 | 2025-09-15 | 头销电有限办分批 | |||
| 19 | 茄王时鲜 | 960 | 斤 | 2025-09-15 | 海桥头铝电有限责 | 办公分批 | ||
| 20 | 韭菜时鲜 | 660 | 斤 | 2025-09-15 | 头销电有限责办分批 | |||
| 21 | 胡萝卜时鲜 | 1,680 | 斤 | 2025-09-15 | 头电有限分批 | |||
| 22 | 白萝卜时鲜 | 1,840 | 斤 | 2025-09-15 | 头销电有限分批 | |||
| 23 | 西芹时鲜 | 1,520 | 斤 | 2025-09-15 | 海桥头铝电有限责办分批 | |||
| 24 | 大葱时鲜 | 1,520 | 斤 | 2025-09-15 | 头电有限分 | |||
| 25 | 生姜时鲜 | 540 | 斤 | 2025-09-15 | 头铝电有限责办公分批 | |||
| 26 | 黄瓜时鲜 | 1,040 | 斤 | 2025-09-15 | 海桥头铝电有限责办公分批 | |||
| 27 | 菜瓜时鲜 | 1,440 | 斤 | 2025-09-15 | 般五 | 海桥头铝电有限责 | 办分批 | |
| 28 | 冬瓜时鲜 | 1,120 | 斤 | 2025-09-15 | 桥头铝电有限责办分批 五 | |||
| 29 | 佛手瓜|时鲜 | 700 | 斤 | 2025-09-15 | 青海桥头铝电有限责办公室分批 | |||
| 30 | 西蓝花时鲜 | 1,760 | 斤 | 2025-09-15 | 海桥头铝电有限责办分批 | |||
| 31 | 有机菜花|时鲜 | 1,800 | 斤 | 2025-09-15 | 海桥头铝电有限责办公分批 | |||
| 32 | 苘高时鲜 | 1,240 | 斤 | 2025-09-15 | 头电有限分批 | |||
| 33 | 莲藕时鲜 | 1,240 | 斤 | 2025-09-15 | 桥头铝电有限责办分批 | |||
| 34 | 紫甘蓝时鲜 | 1,960 | 斤 | 2025-09-15 | 海桥头铝电有限责办分批 | |||
| 35 | 甘蓝时鲜 | 2,400 | 斤 | 2025-09-15 | 五 海桥头铝电有限责办公分批 般 | |||
| 36 | 白菜时鲜 | 4,160 | 斤 | 2025-09-15 | 公司食仓库青海桥头铝电有限责办公室分批 |
| 37 | 四季豆时鲜 | 720 | 斤 | 2025-09-15 | 情除外 五 | 任公司实铝电有限责 | 次送货分批 | |
| 38 | 杏鲍菇时鲜 | 1,120 | 斤 | 2025-09-15 | 海桥头铝电有限责 | 办分批 | ||
| 39 | 黄豆芽时鲜 | 1,120 | 斤 | 2025-09-15 | 头阳电有限分批 | |||
| 40 | 海笋时鲜 | 198 | 箱 | 2025-09-15 | 般五 头铝电有限责办分批 | |||
| 41 | 绿豆芽时鲜 | 720 | 斤 | 2025-09-15 | 般五 | 头铝电有限责办分批 | ||
| 42 | 凉粉半成品 | 960 | 斤 | 2025-09-15 | 海桥头铝电有限责办分批 | |||
| 43 | 豆腐豆制品 | 1,920 | 斤 | 2025-09-15 | 头电有限分批 | |||
| 44 | 香干豆制品 | 740 | 斤 | 2025-09-15 | 桥头铝电有限责分批 | |||
| 45 | 豆腐干豆制品 | 840 | 斤 | 2025-09-15 | 青海桥头铝电有限责办分批 | |||
| 46 | 豆腐皮豆制品 | 680 | 斤 | 2025-09-15 | 般五 | 海桥头铝电有限责办公分批 | ||
| 47 | 千叶豆腐豆制品 | 960 | 斤 | 2025-09-15 | 电有限公分批 | |||
| 48 | 精品云丝|豆制品/8斤/箱 | 16 | 箱 | 2025-09-15 | 实销电有限分批 | |||
| 49 | 豇豆时鲜 | 2,160 | 斤 | 2025-09-15 | 海桥头铝电有限责办分批 | |||
| 50 | 海带丝时鲜 | 1,140 | 斤 | 2025-09-15 | 电有限办公分批 | |||
| 51 | 油茄时鲜 | 1,480 | 斤 | 2025-09-15 | 头电有限分批 | |||
| 52 | 上海青时鲜 | 1,540 | 斤 | 2025-09-15 | 头电有限分批 | |||
| 53 | 宽粉半成品 | 560 | 斤 | 2025-09-15 | 五 般 | 海桥头铝电有限责办公分批 | ||
| 54 | 洋芋细粉条|半成品 | 1,000 | 斤 | 2025-09-15 | 头电有限分 | |||
| 55 | 手擀粉半成品 | 1,280 | 斤 | 2025-09-15 | 阳电有限分批 | |||
| 56 | 萝卜干腌制 | 160 | 件 | 2025-09-15 | 头电有限分批 | |||
| 57 | 芥菜丝|腌制 | 16 | 件 | 2025-09-15 | 桥头铝电有限责办分批 | |||
| 58 | 广茄时鲜 | 1,600 | 斤 | 2025-09-15 | 头铝电有限责分批 | |||
| 59 | 苦瓜时鲜 | 60 | 斤 | 2025-09-15 | 桥头铅电有限责办公室分批 | |||
| 60 | 酸菜腌制 | 920 | 件 | 2025-09-15 | 头阳电有限分批 | |||
| 61 | 芽菜腌制 | 24 | 件 | 2025-09-15 | 桥头钼电有限责办分批 | |||
| 62 | 南瓜时鲜 | 420 | 斤 | 2025-09-15 | 公司食库 | 青海桥头铝电有限责办公室分批 |
| 63 | 乳瓜时鲜 | 240 | 斤 | 2025-09-15 | 情除五 | 任公司 话电有限页 | 次送货 | |
| 64 | 菜心时鲜 | 840 | 斤 | 2025-09-15 | 般五 | 桥头铝电有限责办分批 | ||
| 65 | 荷兰豆时鲜 | 320 | 斤 | 2025-09-15 | 头阳电有限分批 | |||
| 66 | 苦菊时鲜 | 320 | 斤 | 2025-09-15 | 海桥头铝电有限责办分批 | |||
| 67 | 丝瓜时鲜 | 80 | 斤 | 2025-09-15 | 海桥头铝电有限责办公分批 | |||
| 68 | 金针菇时鲜 | 360 | 斤 | 2025-09-15 | 般五 | 桥头铝电有限责办分批 | ||
| 69 | 紫薯时鲜 | 480 | 斤 | 2025-09-15 | 头阳电有限分批 | |||
| 70 | 红薯时鲜 | 480 | 斤 | 2025-09-15 | 头电有限分 | |||
| 71 | 波菜时鲜 | 720 | 斤 | 2025-09-15 | 桥头铝电有限责办分批 | |||
| 72 | 青头萝卜时鲜 | 480 | 斤 | 2025-09-15 | 般五 | 桥头铝电有限责分批 | ||
| 73 | 鹑蛋 | 372 | 件 | 2025-09-15 | 桥头铝电有限责办分批 | |||
| 74 | 空心菜豆制品 | 360 | 斤 | 2025-09-15 | 头电有限办公分批 | |||
| 75 | 海带芽时鲜 | 140 | 斤 | 2025-09-15 | 般五 | 桥头铝电有限责办分批 | ||
| 76 | 西生菜时鲜 | 500 | 斤 | 2025-09-15 | 海头铝电有限责办公分批 | |||
| 77 | 娃娃菜时鲜 | 880 | 袋 | 2025-09-15 | 海桥头铝电有限责办分批 | |||
| 78 | 馄饨皮鲜面条 | 180 | 斤 | 2025-09-15 | 头销电有限责办公分批 | |||
| 79 | 心里美萝卜时鲜 | 490 | 斤 | 2025-09-15 | 般五 | 海头铝电有限责分批 | ||
| 80 | 大枣时鲜水果 | 100 | 斤 | 2025-09-15 | 般五 海桥头铝电有限责办公分批 | |||
| 81 | 米粉半成品 | 560 | 斤 | 2025-09-15 | 般五 海头铝电有限责办公分批 | |||
| 82 | 水粉半成品 | 560 | 斤 | 2025-09-15 | 般五 头铝电有限责办分批 | |||
| 83 | 鸡蛋生鲜 | 6,800 | 斤 | 2025-09-15 | 般五 海桥头铝电有限责办分批 | |||
| 84 | 鸡边腿15kg | 96 | 件 | 2025-09-15 | 海头铝电有限责办分批 | |||
| 85 | 鸡脯肉17kg | 80 | 件 | 2025-09-15 | 海桥头铝电有限责办分批 | |||
| 86 | 鸡爪17.5kg | 12 | 件 | 2025-09-15 | 头销电有限分批 | |||
| 87 | 三黄鸡19kg | 96 | 件 | 2025-09-15 | 般五 海桥头铝电有限责办公分批 | |||
| 88 | 中带鱼17.5kg | 112 | 件 | 2025-09-15 | 司食仓库 | 青海桥头铝电有限责办公室分批 |
| 89 | 草鱼|生鲜 | 1,320 | 斤 | 2025-09-15 | 情除五 | 任公司 话电有限页 | 次送货 | |
| 90 | 小鸡腿(琵琶腿)|生鲜 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 般五 | 桥头铝电有限责办分批 | ||
| 91 | 鸡全翅|1*10包 | 48 | 件 | 2025-09-15 | 阳电有限 | |||
| 92 | 冻鸭子|10kg | 80 | 件 | 2025-09-15 | 海桥头铝电有限责办分批 | |||
| 93 | 三文治方火腿400g | 48 | 包 | 2025-09-15 | 桥头铝电有限责办分批 | |||
| 94 | 撒尿牛丸|300g/盒 | 136 | 袋 | 2025-09-15 | 般五 | 桥头铝电有限责办分批 | ||
| 95 | 鱼丸/2.5kg | 136 | 袋 | 2025-09-15 | 阳电有限分批 | |||
| 96 | 鱼豆腐|2.5kg | 96 | 袋 | 2025-09-15 | 头电有限分批 | |||
| 97 | 玉米肠|2.5kg | 56 | 袋 | 2025-09-15 | 般五 | 青海桥头铅电有限责办公室分批 | ||
| 98 | 素鲍鱼片12.5kg | 24 | 袋 | 2025-09-15 | 般五 | 海桥头销电有限责办公分批 | ||
| 99 | 牛奶12.5kg | 640 | 箱 | 2025-09-15 | 五 | 桥头铝电有限责办分批 | ||
| 100 | 油条|450g*12袋 | 72 | 件 | 2025-09-15 | 头电有限办公分批 | |||
| 101 | 麻团12.25kg*4袋 | 72 | 件 | 2025-09-15 | 般五 | 海桥头银电有限责办分批 | ||
| 102 | 毛芹时鲜 | 960 | 斤 | 2025-09-15 | 般五 | 海桥头铝电有限责分批 | ||
| 103 | 糯玉米时鲜 | 1,080 | 根 | 2025-09-15 | 海头销电有限责办分批 | |||
| 104 | 青虾|2.5kg(大号)/盒 | 120 | 盒 | 2025-09-15 | 般五 | 海桥头铝电有限责办公分批 | ||
| 105 | 土鸡|冻货散称 | 100 | 斤 | 2025-09-15 | 般五 | 桥头铝电有限责办公分批 | ||
| 106 | 黄花鱼|生鲜 | 80 | 斤 | 2025-09-15 | 海桥头铝电有限责办公分批 | |||
| 107 | 海鲜菇|生鲜 | 216 | 斤 | 2025-09-15 | 桥头铝电有限责办公分批 | |||
| 108 | 白玉菇时鲜 | 280 | 包 | 2025-09-15 | 桥头铝电有限责办分批 | |||
| 109 | 红薯粉条|半成品 | 220 | 件 | 2025-09-15 | 般五 海头铝电有限责办分批 | |||
| 110 | 青杭椒时鲜 | 170 | 斤 | 2025-09-15 | 头电有限分批 | |||
| 111 | 红杭椒时鲜 | 170 | 斤 | 2025-09-15 | 五 | 海头铝电有限办分批 | ||
| 112 | 小米椒时鲜 | 134 | 斤 | 2025-09-15 | 海头铝电有限责办公分批 | |||
| 113 | 素羊肚丝|豆制品500g/包 | 220 | 包 | 2025-09-15 | 般五 海头铝电有限责办分批 | |||
| 114 | 清真牛肉冻饺子1*10袋 | 18 | 件 | 2025-09-15 | 公司食仓库海头铝电有限责办公室分批 |
| 特殊情况除外 | ||||||||
| 115 | 蒙牛板酸奶|1*100g*96个/箱 | 590 | 箱 | 2025-09-15 | 公司食堂仓库、一般 情除、五 | 青海桥头铝电有限责办公室分批 任公司 | 次送货 | |
| 116 | 苹果时鲜水果 | 3,860 | 斤 | 2025-09-15 | 公司食堂仓库、一般 情周除五 | 青海桥头铝电有限责 任公司 | 办公室分批 次送货 | |
| 117 | 秋桔时鲜水果 | 660 | 斤 | 2025-09-15 | 特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责办公室分批 任公司 | 次送货 | |
| 118 | 香蕉时鲜水果 | 800 | 斤 | 2025-09-15 | 司食 特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责 | 办公分批 | |
| 119 | 橙子时鲜水果 | 500 | 斤 | 2025-09-15 | 青海桥头铝电有限责办公室分批 | |||
| 120 | 金典牛奶|180g16袋 | 200 | 斤 | 2025-09-15 | 青海桥头铝电有限责 | 办送宝分批 | ||
| 121 | 蒙牛牛奶 (利乐包) | 200 | 箱 | 2025-09-15 | 公司食堂仓库、一般 情每周除、五 | 青海桥头铝电有限责 任公司 | 办公室分批 次送货 | |
| 122 | 饮料康师傅红茶绿茶 | 200 | 箱 | 2025-09-15 | 青海桥头铝电有限责办公室分批 | |||
| 123 | 方便面|康师傅 | 200 | 箱 | 2025-09-15 | 公司食堂仓库、一般 情周除、五 | 青海桥头铝电有限责 任公司 | 办公室分批 次送货 | |
| 124 | 八宝粥康师傅红茶绿茶 | 200 | 箱 | 2025-09-15 | 公司食堂仓库、一般 情每周、五 | 青海桥头铝电有限责 任公司 | 办公室分批 次送货 |
十四、**
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com